TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1a

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Humberto Rubin 12 26.380 9
 André Lima 7 26.510 9
3º  Rafael Henning 5 26.560 7
 Carlos Nadaes 13 26.570 9
 Sérgio Araújo 2 26.600 9
 Slow de Assis 1 26.730 9
 Daniel Barberine 4 26.800 6
 Marcelo Duarte 3 26.840 9
 Ricardo Mascarenhas 11 26.880 4
10º  Herbert Lacerda 8 26.930 7
11º  José Roberto (AZA) 6 27.160 8
12º  Leonardo Brazuna 14 27.250 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Rafael Henning 11 34 26.410
 Humberto Rubin 9 34 26.490
 André Lima 12 34 26.670
 Daniel Barberine 13 34 26.480
 Herbert Lacerda 4 34 26.400
 Carlos Nadaes 7 34 26.640
 José Roberto (AZA) 3 34 26.620
 Leonardo Brazuna 5 33 26.730
 Marcelo Duarte 6 33 26.800
10º  Ricardo Mascarenhas 2 33 26.690
11º  Slow de Assis 10 33 26.660
12º  Sérgio Araújo 1 33 26.550

Melhor volta da prova: Carlos Nadaes - 26.400

 

- O piloto Carlos Nadaes tomou uma penalidade de 5s devido a pesagem abaixo do mínimo permitido, caindo da 5ª para a 6ª posição

    

CATEGORIA KR-1b

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Hebert Sampaio 7 26.550 4
 Felipe Piatigorsky 2 26.580 6
 Vinicius Albudane 13 26.590 7
 Francisco Jânsley 4 26.720 4
 Maxwell Jânsley 10 26.750 6
 José Gabizo 12 26.810 8
 Diogo Motta 6 26.850 6
 Guilherme Sabrá 5 26.980 8
 Luan Duarte 3 27.020 7
10º  Rodolfo Reis 1 27.060 8
11º  Daniel Mosqueira 8 27.420 7
Nome Kart Voltas Melhor
 Maxwell Jânsley 1 35 26.250
 Francisco Jânsley 7 35 26.260
 Vinicius Albudane 3 35 26.320
4º  Hebert Sampaio 6 35 26.440
 Felipe Piatigorsky 10 35 26.610
 José Gabizo 4 35 26.570
 Diogo Motta 12 35 26.240
 Guilherme Sabrá 2 35 26.730
 Luan Duarte 13 35 26.650
10º  Rodolfo Reis 8 35 26.730
11º  Daniel Mosqueira 5 34 27.040

Melhor volta da prova: Diogo Motta - 26.240

 

Falta notificada: Bruno Galvão

 

CATEGORIA KR-2

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Bruno Alter 8 26.600 6
 Fabricio Chaves 6 26.830 9
 Wilson Oliveira 7 26.960 6
 Fabiano Folly 4 27.200 8
 Fabio Cabral 5 27.220 7
 Felipe Lantimant 2 27.380 6
 Bruno Almeida 1 27.390 7
 Sergio Soares 10 27.400 9
 Jorge Teixeira 12 27.450 6
10º  Akbar Meirelles 3 42.000 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Bruno Alter 12 35 26.750
 Wilson Oliveira 2 35 26.730
 Fabricio Chaves 10 35 26.960
 Fabiano Folly 5 35 27.060
 Fabio Cabral 1 35 26.830
 Felipe Lantimant 7 35 26.770
 Jorge Teixeira 4 35 27.050
 Sergio Soares 3 35 27.120
 Bruno Almeida 6 34 27.050
10º  Akbar Meirelles 8 3 31.970

Melhor volta da prova: Wilson Oliveira - 26.730

 

Faltas notificadas: Ewertonn Mariano

Faltas não notificadas: Daniel Duarte

  

CATEGORIA KR-3

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Marcelo Galhardi 2 27.310 10
 Henrique Sesto 12 27.510 10
 Jorge Amorim 8 27.630 6
 Marcos Dias 4 27.760 9
 Andreia Rubin 10 27.970 9
 Fernando Corrêa 3 27.990 9
 Rodrigo Barreto 1 28.140 8
 Ricardo Motta 7 32.590 7
 João Luiz -- --- -
Nome Kart Voltas Melhor
 Marcelo Galhardi 4 31 27.100
 Henrique Sesto 7 31 27.100
 Jorge Amorim 3 31 27.000
 Marcos Dias 2 31 27.210
 Rodrigo Barreto 8 31 27.130
 Fernando Corrêa 10 31 27.360
 Andreia Rubin 1 30 27.180
 Ricardo Motta 12 24 31.170
9º  João Luiz -- -- ---

Melhor volta da prova: Jorge Amorim - 27.000

 

Faltas notificadas: Thiago Madeira, Rodrigo Ferreira

Faltas não notificadas: Rafael Rego

    

Melhor volta do dia: Diogo Motta - 26.240

 

  
Kart Riders © 2010 Todos os direitos reservados