TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1a

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
1º  Rafael Henning 8 1.16.260 3
2º  Sérgio Araújo 16 1.17.780 3
 Humberto Rubin 28 1.17.930 3
 Daniel Barberine 32 1.17.940 3
 Hebert Sampaio 20 1.18.590 3
6º  Ricardo Mascarenhas 27 1.19.180 5
7º  Vinicius Albudane 23 1.24.030 4
 Marcelo Duarte 13 1.26.100 2
 Luan Duarte 35 1.48.710 2
10º  Maxwell Jânsley 03 S.V.R. ---
Nome Kart Voltas Melhor
 Daniel Barberine 32 14 1.16.960
 Sérgio Araújo 16 14 1.16.680
 Humberto Rubin 28 14 1.17.030
4º  Hebert Sampaio 20 14 1.17.910
5º  Luan Duarte 35 14 1.18.030
6º  Vinicius Albudane 23 14 1.19.740
7º  Ricardo Mascarenhas 27 14 1.19.180
8º  Rafael Henning 37 13 1.17.610
9º  Maxwell Jânsley 03 13 S.V.R.1
10º  Marcelo Duarte 26 1 S.V.R.2

Melhor volta da prova: SérgioAraújo - 1.16.680

1) Sem Volta Registrada - Marcelo Duarte ficou nos boxes e não largou

2) Maxwell Jânsley deu uma volta a mais cortando caminho e registrou uma volta de 1.05.510, portanto teve sua melhor volta anulada não tendo registro da sua real melhor volta.

    

CATEGORIA KR-1b

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Guilherme Sabrá 29 1.21.070 4
 Slow Assis 2 1.21.680 4
 Leonardo Brazuna 17 1.21.680 4
 Herbert Lacerda 30 1.22.430 4
 Julio Lenzi 36 1.22.750 2
 Felipe Piatigorsky 5 1.23.740 4
 José Roberto (AZA) 10 S.V.R. ---
Nome Kart Voltas Melhor
 Slow Assis 2 14 1.18.980
 Julio Lenzi 36 14 1.20.860
 Leonardo Brazuna 17 14 1.20.780
 Herbert Lacerda 30 14 1.20.800
 Felipe Piatigorsky 5 14 1.18.150
 José Roberto (AZA) 9 13 1.19.180
7º  Guilherme Sabrá 29 7 1.20.090

Melhor volta da prova: Felipe Piatigorsky - 1.18.150

 

CATEGORIA KR-2

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Jorge Teixeira 9 1.12.270 5
 Ewerton Mariano 27 1.11.310 4
3º  Felipe Lantimant 19 1.11.380 4
4º  Bruno Almeida 21 1.11.410 4
5º  Fabricio Chaves 24 1.11.670 4
 Miguel Quartin 13 1.11.920 2
7º  Fabio Cabral 36 1.12.090 5
8º  Bruno Alter 3 1.14.380 4
9º  Wilson Oliveira 16 1.15.630 16
10º  Akbar Meirelles 8 1.17.290 8
11º  Sérgio Soares 7 1.18.610 7
12º  Fabiano Folly 4 S.V.R. ---
Nome Kart Voltas Melhor
 Bruno Alter 3 20 55.050
 Miguel Quartin 13 20 54.560
 Ewerton Mariano 27 20 54.860
 Fabio Cabral 36 20 55.110
 Wilson Oliveira 16 20 55.190
 Fabricio Chaves 13 20 55.950
 Jorge Teixeira 9 20 56.070
 Sérgio Soares 7 20 56.230
 Akbar Meirelles 8 20 56.310
10º  Felipe Lantimant 19 20 54.980
11º  Bruno Almeida 21 20 55.890
12º  Fabiano Folly 5 20 56.680

Melhor volta da prova: Miguel Quartin - 54.560

  

CATEGORIA KR-3

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Raphael Neves 32 1.06.920 4
2º  Rodrigo Barreto 10 1.09.230 4
3º  Alexandre Couto 37 1.10.800 4
4º  Marcelo Galhardi 23 1.11.540 5
 Fernando Corrêa 18 1.14.000 4
6º  Nicolas Esquef 17 1.14.680 3
7º  Marcos Dias 20 1.15.570 3
8º  Luciano Fernandes 1 1.16.660 4
 Henrique Sesto 35 1.19.510 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Rodrigo Barreto 9 20 55.570
2º  Marcelo Galhardi 10 20 54.530
3º  Raphael Neves 32 20 55.670
 Fernando Corrêa 18 20 56.350
 Henrique Sesto 35 19 57.020
 Marcos Dias 20 19 55.990
 Nicolas Esquef 17 19 56.630
 Alexandre Couto 37 18 56.080
 Luciano Fernandes 1 17 56.530

Melhor volta da prova: Marcelo Galhardi - 54.530

    

Como as corridas aconteceram com diferentes condições climáticas, não será considerada a melhor volta do dia.

 

  
Kart Riders © 2010 Todos os direitos reservados