Temporadas Anteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Bernardo Fagundes 13 26.750 12
 Henrique Delgado 5 26.860 12
 Vinicius Albudane 11 26.870 8
 Versolírio Junior 4 26.890 9
 José Roberto (AZA) 2 26.910 11
 Marcelo Duarte 7 27.050 10
 José Gabizo 10 27.050 11
 Francisco Jânsley 6 27.300 12
 Rafael Vargas 14 27.400 10
Nome Kart Voltas Melhor
 Bernardo Fagundes 14 35 26.240
 Vinicius Albudane 5 35 25.830
 Versolírio Junior 7 35 26.170
 Henrique Delgado 11 35 26.520
 José Roberto (AZA) 10 35 26.490
 Francisco Jânsley 2 35 26.480
 José Gabizo 4 35 26.210
 Marcelo Duarte 6 34 26.770
 Rafael Vargas 13 34 26.020

Melhor volta da prova: Vinicius Albudane - 25.830

Faltas notificadas: Rafael Henning, Gustavo Schwenck, Alex Kid

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Humberto Rubin 13 26.050 12
 Alexandre Moriya 6 26.280 12
 Luan Duarte 7 26.440 7
 Pedro Paulo 5 26.610 12
 Slow de Assis 11 26.780 12
 Bruno Alter 15 26.810 12
 Bruno Galvão 14 26.910 12
 Maxwell Jânsley 2 26.930 9
 André Lima 3 26.360 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubin 5 36 25.460
 Alexandre Moriya 15 36 25.720
 Pedro Paulo 11 36 26.160
 Luan Duarte 3 36 26.140
 Slow de Assis 2 36 26.160
 Bruno Galvão 4 35 26.100
 Bruno Alter 7 35 26.020
 Maxwell Jânsley 13 17 26.740
 André Lima ** ** **

Melhor volta da prova: Humberto Rubin - 25.460

Faltas notificadas:  Daniel Faulhaber, Matheus Porto

* Daniel Faulhaber foi mas não correu

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Akbar Meirelles 14 27.000 8
 Wilson Oliveira 2 27.040 11
 Sergio Araújo 11 27.080 9
 Bruno Cunha 3 27.080 9
 Andrea Rubin 12 27.100 7
 Herbert Lacerda 15 27.340 10
 Julio Lenzi 4 27.400 12
 Bruno Almeida 10 27.780 9
 Fabio Cabral 13 27.090 11
Nome Kart Voltas Melhor
 Wilson Oliveira
10 35 26.550
 Sergio Araújo 15 35 26.380
 Bruno Cunha 12 35 26.420
 Akbar Meirelles 3 35 26.530
 Andrea Rubin 2 35 26.350
 Herbert Lacerda 13 35 26.460
 Julio Lenzi 6 35 26.480
 Bruno Almeida 11 35 26.590
 Fabio Cabral 14 35 26.580

Melhor volta da prova: Andrea Rubin - 26.350

Faltas notificadas: Fabricio Chaves, Gustavo Cuco, Edir Maia,

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Marcelo Galhardi 14 26.780 6
 Sergio Soares 15 26.800 11
 Sandro Morandi 2 26.870 6
 Carlos Meirelles 11 27.120 7
 Fabiano Folly 7 27.170 11
 Bruno Nimer 10 27.600 8
Nome Kart Voltas Melhor
 Marcelo Galhardi
11 35 20.200
 Sandro Morandi 2 35 26.070
 Sergio Soares 10 35 26.330
 Carlos Meirelles 14 35 26.190
 Bruno Nimer 7 28 26.570
 Fabiano Folly 15 13 27.040

Melhor volta da prova: Sandro Morandi - 26.070

Faltas notificadas: Leonardo Brazuna, Osvaldo Pereira, Thiago Madeira, Wagner Ponce, Hebert Sampaio, Arnaldo Heinen

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Jorge Teixeira 4 27.810 4
 Rodolfo Figueira 15 28.800 12
 Nilson Pereira 6 29.010 5
 Dagmar Meirelles 7 29.010 10
 Álvaro Gomes 14 29.100 12
Nome Kart Voltas Melhor
 Rodolfo 
      Figueira
7 33 27.310
 Dagmar Meirelles 15 33 27.440
 Jorge Teixeira 6 33 26.990
 Álvaro Gomes 13 33 27.330
 Nilson Pereira 2 31 27.510

Melhor volta da prova: Jorge Teixeira - 26.990

Faltas notificadas: Edymar Soares, Fabricio Rangel, André Arisa, Emerson Andrade, Jorge Amorim, Rodrigo Barreto

* Fernanda Ferreira foi mas não correu

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Fernando Corrêa 13 28.110 12
 Josmar Felippe 2 28.320 11
 Rodrigo Ferreira 5 28.800 10
 Ary Aguiar 10 29.690 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Fernando Corrêa
14 33 27.430
 Josmar Felippe 10 33 27.490
 Ary Aguiar 5 32 28.410
 Rodrigo Ferreira 8 32 28.140

Melhor volta da prova: Fernando Corrêa - 27.430

Faltas notificadas: Marcelo Mendes, João Luis, Josimar Malheiros, Guilherme Freitas, Jayme Rodrigues, Leandro Angelim, Leonardo Valladares

* Richard Faulhaber foi mas não correu

 

Bateria de Convidados

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Alexandre Moriya 11 27.460 9
 Slow de Assis 10 27.940 10
 Felipe Piatigorsky 5 28.220 7
 Wilson Oliveira 7 28.280 8
 Carlos Nadaes 14 28.320 9
 Marcelo Galhardi 6 28.350 9
 Sergio Araujo 15 28.450 9
 José Roberto (AZA) 3 28.720 8
 Jorge Teixeira 4 28.870 9
10º  Jorge Luiz 2 28.980 4
11º  Fabiano Folly 13 29.510 6
12º  Cristinao Manhães 8 33.260 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Alexandre Moriya 11 35 26.310
 Felipe Piatigorsky 5 35 26.440
 Slow de Assis 10 35 26.930
 Wilson Oliveira 7 35 26.830
 Carlos Nadaes 14 35 26.510
 Marcelo Galhardi 6 34 27.010
 José Roberto (AZA) 3 34 27.320
 Jorge Luiz 2 33 27.070
 Sergio Araujo 15 33 27.220
10º  Jorge Teixeira 4 33 27.390
11º  Fabiano Folly 13 32 27.780
12º  Cristinao Manhães 8 28 29.840

Melhor volta da prova: Alexandre Moriya - 26.310

 

Melhor volta do dia: Humberto Rubin - 25.460

 

 

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados