TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Rafael Vargas 13 55.380 8
 Vinicius Albudane 20 55.650 8
3º  Rafael Henning 22 55.670 3
 Francisco Jânsley 26 55.580 6
 Alex Kid 18 56.130 7
 Marcelo Duarte 04 56.300 5
 José Roberto (AZA) 10 56.550 4
Nome Kart Voltas Melhor
 Rafael Henning 13 15 54.870
 Vinicius Albudane 30 15 55.310
 Rafael Vargas 20 15 56.120
 Francisco Jânsley 04 15 56.000
 José Roberto (AZA) 01 15 56.060
 Marcelo Duarte 05 15 56.000
 Alex Kid 07 15 56.230

Melhor volta da prova: Rafael Henning - 54.870

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Daniel Faulhaber 30 54.920 6
 André Lima 26 55.710 6
 Luan Duarte 22 55.390 3
 Humberto Rubin 05 55.410 4
 Felipe Piatigorsky 10 55.640 6
 Oster Roberto 06 56.290 6
 Bruno Alter 11 56.790 6
 Maxwell Jânsley 27 56.400 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Daniel Faulhaber 16 15 55.080
 Luan Duarte 04 15 55.150
 Maxwell Jânsley 30 15 55.280
4º  Felipe Piatigorsky 01 15 55.150
 Humberto Rubin 11 15 55.610
 Bruno Alter 32 15 55.630
 André Lima 20 15 55.400
 Oster Roberto 27 15 56.360

Melhor volta da prova: Daniel Faulhaber - 55.080

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Júlio Lenzi 01 55.900 3
 Fábricio Chaves 04 55.530 5
 Fábio Cabral 16 56.080 7
 Sérgio Araújo 07 56.080 6
 Herbert Lacerda 31 56.170 6
 Akbar Meirelles 20 56.440 2
 Bruno Almeida 32 56.620 4
 Edir Maia 14 57.310 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Júlio Lenzi 26 15 55.150
 Bruno Almeida 22 15 55.650
 Fábio Cabral 05 15 55.660
 Sérgio Araújo 06 15 55.510
5º   Fábricio Chaves 07 15 55.980
 Akbar Meirelles 31 15 55.860
 Edir Maia 10 15 56.000
 Herbert Lacerda 14 15 56.820

Melhor volta da prova: Júlio Lenzi - 55.150

Faltas notificadas:

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Hebert Sampaio 01 55.950 4
 Sergio Soares 17 56.410 7
 Marcelo Galhardi 30 56.440 3
 Leonardo Brazuna 07 56.500 6
 Fabiano Folly 05 56.980 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio
22 15 55.630
 Leonardo Brazuna 17 15 55.830
 Sérgio Soares  18 15 56.150
 Marcelo Galhardi 26 15 56.000
 Fabiano Folly 10 15 56.180

Melhor volta da prova: Hebert Sampaio - 55.630

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Jorge Teixeira 13 56.210 3
 Ewerton 32 56.010 3
 Marcos Dias 22 56.360 4
 Edymar Soares 31 56.970 4
 André Arisa 28 56.630 3
 Jorge Amorim 27 58.220 3
 Rodrigo Barreto 23 57.890 3
 Nilson 11 58.000 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Ewerton 13 17 55.410
 Rodrigo Barreto 22 17 55.230
 Marcos Dias 32 17 55.720
 André Arisa 04 17 55.930
 Edymar Soares 08 17 56.260
 Jorge Teixeira 25 17 57.170
 Nilson 12 17 57.100
 Jorge Amorim 23 10 58.910

Melhor volta da prova: Rodrigo Barreto - 55.230

Faltas notificadas:

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Felisberto 08 57.140 5
 Rodrigo Ferreira 04 57.700 3
 Leandro Angelim 14 57.750 4
 Jayme Rodrigues 21 57.840 5
 Fernando Correa 24 59.500 2
 Ary Aguiar 12 59.280 3
 João Luiz 25 1:01.000 5
Nome Kart Voltas Melhor
 André Felisberto 28 17 56.920
 Leandro Angelim 11 17 56.720
 Rodrigo Ferreira 31 17 56.290
 Jayme Rodrigues 14 17 57.650
 Fernando Correa 27 16 58.050
 João Luiz 10 10 58.910
 Ary Aguiar 24 4 1:00.910

Melhor volta da prova: Rodrigo Ferreira - 56.290

 

 

CATEGORIA KR-Top

(Peso da respectiva categoria)

Resultado Final
       
Nome Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio 30 27 55.340
 Francisco Jânsley 26 27 55.070
 Daniel Faulhaber 22 27 54.910
 Júlio Lenzi 04 27 55.320
 Ewerton Mariano 16 27 55.760
 Jorge T 05 27 56.060
 Vinícius Albudane 31 27 55.750
 Alex Kid 32 27 55.930
 Humberto Rubin 27 27 55.790
10º  Marcos Dias 10 27 56.290
11º  Sérgio Araújo 14 27 56.080
12º  Rodrigo Barreto 11 27 56.110
13º  José Roberto (AZA) 17 27 56.150
14º  Rafael 09 27 56.010
15º  Akbar Meirelles 15 27 56.020
16º  Jorge Teixeira 06 27 56.540
17º  Herbert Lacerda 12 27 56.810
18º  Max Jânsley 24 27 56.940
19º  Marcelo Duarte 19 26 55.780
20º  Marcelo Galhardi 29 26 56.800
21º  Felipe Piatigorsky 08 26 55.310
22º  Jayme Rodrigues 21 26 57.740
23º  Leonardo Brazuna 01 25 56.090

Melhor volta da prova: Daniel Faulhaber - 54.910

  

Treino 1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Felipe 14 56.150 4
 Marcelo 26 55.980 4
 Júlio 18 56.220 5
 Luan 28 56.970 5
 Fábio C. 19 56.240 6
 Fabrício 10 56.380 5
 Barreto 32 56.440 4
 AZA 06 57.010 4
 Rafael V. 07 57.080 4
10º  André 25 1:02.060 5
11º  Humberto 24 57.190 5
12º  Igor 17 1:00.740 4
13º  Edir 31 57.220 3
14º  Felisberto 05 57.460 5
15º  Oster 29 57.860 5
16º  Sérgio 27 58.310 3
17º  Edimar 09 58.180 3
18º  Jorge A. 04 58.150 2
19º  Marcelo L 23 58.270 3
20º  Rodrigo N 08 58.730 3
21º  Fernando 16 58.360 4
22º  Rafael 13 58.320 5
23º  Alberto 12 58.670 5
24º  Daniele 01 58.630 5
25º  Marcelo G. 11 58.740 2
26º  Wilian 21 1:00.660 4
27º  Hebert 22 59:59.999 0
Nome Kart Voltas Melhor
 Júlio 18 21 55.380
 Marcelo 26 21 55.430
 Fábio C. 19 21 55.320
 Fabrício 10 21 55.540
 Luan 28 21 55.560
 Felipe 14 21 55.620
 Barreto 32 21 55.670
 Rafael V. 07 21 55.850
 Edir 31 21 56.130
10º  AZA 06 21 56.260
11º  Oster 29 21 56.210
12º  Hebert 15 21 55.940
13º  Edimar 09 21 56.080
14º  Humberto 24 21 56.520
15º  Jorge A. 04 21 56.350
16º  Marcelo G. 11 21 56.760
17º  Sérgio 27 21 57.050
18º  Rafael 13 21 56.270
19º  Fernando 16 21 57.400
20º  Rodrigo N. 08 21 57.010
21º  Igor 17 20 55.850
22º  Alberto 12 20 56.930
23º  Daniele 01 20 57.610
24º  Marcelo L 23 20 57.180
25º  Felisberto 05 20 56.720
26º  Wilian 21 20 67.670
27º  André 25 20 59.160

Melhor volta da prova: Fábio Cabral - 55.320

    

Treino 2

Corrida  
Nome Kart Voltas Melhor
 Francisco 22 19 55.100
 Vinícius 26 19 54.880
 Felipe 17 19 55.260
 Marcelo 28 19 55.300
 Igor 32 19 55.590
 Daniel 23 19 55.970
 Jorge 19 19 55.790
 Akbar 10 19 55.900
 Ewerton 11 19 56.420
10º  Marco 14 19 56.530
11º  Leandro 29 19 56.920
12º  Fernando 20 19 57.230
13º  Fabiano 01 19 56.690
14º  Jayme 18 19 57.210
15º  Nilson 31 19 56.700
16º  Rodrigo 09 19 57.580
17º  Bruno 05 19 56.940
18º  Hebert 21 18 55.870
19º  Sérgio 15 18 55.730
 

Melhor volta da prova: Vinícius Albudane - 54.880

 

Endurance

Corrida  
Nome Kart Voltas Melhor
 Felipe Jorgr 30 42 54.690
 Vinícius Albudane 22 41 54.960
 Max Jânsley 17 41 54.970
 Francisco Jânsley 20 41 55.080
 Rafael H. 01 41 55.580
 Igor 05 41 55.290
 Júlio Lenzi 06 41 55.800
 A.Junior 13 41 55.410
 Luan D 10 41 55.750
10º  Nuno 18 41 55.840
11º  Fábio Cabral 04 40 55.960
12º  L.Gustavo 02 40 56.670
13º  Ewerton 14 40 56.550
14º  Fabrício 31 40 55.870
15º  Bruno A. 26 39 56.050
16º  Bruno 09 38 55.850
17º  Felipe 08 28 55.310
18º  AZA 16 28 55.710
19º  Rafael F 27 17 57.670
 

Melhor volta da prova: Felipe Jorge - 54.690

         

Melhor volta do dia: Rafael Henning - 54.870

   

  

    

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados