TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 José Gabizo 9 51.05 4
 Rafael Henning 18 51.28 5
3º  Gustavo Schwenck 24 51.37 3
 Francisco Jânsley 7 51.52 3
 Marcelo Duarte 8 51.56 2
 Rafael Vargas 5 51.71 5
 Alex Kid 26 51.73 2
 Vinicius Albudane 4 51.85 3
9º  Bernardo Fagundes 19 51.91 2
10º  José Roberto (AZA) 25 51.98 3
11º  Versolírio Junior 12 52.04 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Rafael Henning 19 17 50.85
 José Gabizo 8 17 51.02
 Francisco Jânsley 26 17 50.95
 Gustavo Schwenck 4 17 50.99
 Marcelo Duarte 7 17 51.08
 Rafael Vargas 24 17 51.39
 José Roberto (AZA) 9 17 50.96
 Alex Kid 12 17 51.49
 Bernardo Fagundes 25 17 51.76
10º  Vinicius Albudane 5 17 50.72
11º  Versolírio Junior 18 17 51.64

Melhor volta da prova: Vinicius Albudane - 50.72

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Humberto Rubin 3 50.29 4
 Felipe Piatigorsky 1 50.53 3
 Luan Duarte 11 50.69 6
 Alexandre Moriya 22 50.80 3
 Maxwell Jânsley 14 50.82 5
 Bruno Alter 5 51.15 5
 André Lima 13 51.37 5
 Daniel Faulhaber 6 51.47 4
 Slow Assis 17 51.67 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Felipe Piatigorsky 5 18 49.99
 Maxwell Jânsley 1 18 50.56
  Humberto Rubin 17 18 50.63
  Daniel Faulhaber 11 18 50.32
 André Lima 14 18 50.81
 Bruno Alter 3 18 50.54
 Slow Assis 22 18 50.82
 Alexandre Moriya 13 18 51.05
 Luan Duarte 6 18 51.24

Melhor volta da prova: Felipe Piatigorsky - 49.99

Faltas notificadas: Pedro Paulo, Bruno Galvão, Oster Roberto

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Sérgio Araújo 4 50.88 6
 Julio Lenzi 30 51.15 5
 Andrea Rubin 15 51.21 4
 Bruno Almeida 9 51.58 5
 Wilson Oliveira 28 51.63 5
 Fabricio Chaves 2 51.67 3
 Akbar Meirelles 20 51.79 5
 Herbert Lacerda 27 51.95 5
 Edir Maia 25 53.13 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Sérgio Araújo 27 18 50.85
 Julio Lenzi 2 18 50.97
 Wilson Oliveira 9 18 51.01
 Bruno Almeida 15 18 51.30
 Fabricio Chaves 4 18 51.68
 Herbert Lacerda 20 17 51.69
 Edir Maia 28 17 51.65
 Akbar Meirelles 25 17 51.66
 Andrea Rubin 30 16 51.15

Melhor volta da prova: Sérgio Araújo - 50.85

Faltas notificadas: Gustavo Cuco, Fabio Cabral, Bruno Cunha

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Hebert Sampaio 22 51.54 4
 Leonardo Brazuna 11 52.02 3
 Fabiano Folly 3 52.06 5
 Sandro Morandi 15 52.12 3
 Sergio Soares 30 52.67 6
 Wagner Ponce 1 52.83 4
 Arnaldo Heinen 20 54.26 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio 1 17 51.24
 Leonardo Brazuna 15 17 51.35
 Fabiano Folly 22 17 51.72
 Sergio Soares 11 17 51.86
 Sandro Morandi 30 17 51.66
 Wagner Ponce 3 16 52.57
 Arnaldo Heinen 13 16 52.90

Melhor volta da prova: Herbert Sampaio - 51.24

Faltas notificadas: Marcelo Galhardi, Thiago Madeira, Osvaldo Pereira, Bruno Nimer, Carlos Meirelles

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Arisa 8 52.46 5
 Jorge Teixeira 9 52.47 5
 Ewertonn Mariano 23 52.74 3
 Marcos Dias 29 52.97 2
 Jorge Amorim 12 53.35 5
 Alvaro Gomes 1 54.21 3
 Emerson Andrade 14 54.35 4
Nome Kart Voltas Melhor
 André Arisa 9 17 51.84
 Jorge Teixeira 12 17 52.19
 Marcos Dias 1 17 52.72
 Ewertonn Mariano 8 17 51.32
 Jorge Amorim 14 17 52.37
 Alvaro Gomes 23 17 53.62
 Emerson Andrade 29 16 52.67

Melhor volta da prova: Ewertonn Mariano - 51.32

Faltas notificadas: Diego Mota, Fabricio Rangel, Edymar Soares, Rodrigo Barreto, Nilson Pereira

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Thales Belchior 17 53.02 4
 Alexandre Couto 20 53.11 3
 Fernando Correa 27 53.31 5
 Jayme Rodrigues 28 53.43 4
 Josimar Malheiros 18 54.23 3
 Ary Aguiar 5 54.36 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Jaymer Rodrigues 5 17 52.01
 Alexandre Couto 17 17 52.41
 Thales Belchior 27 17 52.92
 Fernando Corrêa 20 17 53.16
 Ary Aguiar 18 16 54.95
 Josimar Malheiros 28 16 55.07

Melhor volta da prova: Jayme Rodrigues - 52.01

Faltas notificadas: Josmar Felippe, Leandro Angelim, Richard Faulhaber, Rodrigo Ferreira, João Luiz, Marcelo Mendes

 

CATEGORIA KR-Top

(Peso da respectiva categoria)

Resultado Final

Nome
Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio 4 20 51.04
 Humberto Rubin 3 20 50.46
 Andre Arisa 22 20 51.60
 Marcelo Duarte 13 20 51.66
 Sergio Araujo 2 20 51.58
 Julio Lenzi 20 20 51.58
 Luan Duarte 1 20 51.22
 Andrea Rubin 17 20 51.58
 Jayme Rodrigues 8 20 52.28
10º  Sergio Soares 19 20 51.89
11º  Marcos Dias 18 20 52.31
12º  Fabiano Folly 29 20 51.69
13º  Akbar Meirelles 15 20 51.61
14º  Jorge Teixeira 12 20 52.16
15º  Thales Belchior 5 20 52.19
16º  Fabricio Chaves 27 20 52.41
17º  Herbert Lacerda 6 20 52.31
18º  Versolirio Junior 26 20 51.94
19º  Alexandre Moriya 9 20 50.88
2  Bernanrdo Lopes 14 19 51.84
2  Vinicius Albudane 7 19 51.04
2  Leonardo Brazuna 10 19 52.24
2  Emerson Andrade 28 15 53.17
2  Felipe Piatigorsky 16 12 52.08

Melhor volta da prova: Humberto Rubin - 50.46

 

Bateria de Convidados 1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
       
       
       
       
       
       
       
       
       
10º        
11º        
12º        
13º        
14º        
15º        
16º        
17º        
18º        
19º        
20º        
21º        
Nome Kart Voltas Melhor
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Melhor volta da prova:

    

Bateria de Convidados 2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
       
       
       
       
       
       
       
       
       
10º        
11º        
12º        
13º        
14º        
15º        
16º        
17º        
18º        
19º        
20º        
21º        
Nome Kart Voltas Melhor
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Melhor volta da prova:

    

   Melhor volta do dia: Felipe Piatigorsky - 49.99

 

 

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados