TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Gustavo Schwenck 5 17.690 11
 Henrique Delgado 9 17.760 17
3º  Vinicius Albudane 10 17.790 16
 Versolírio Junior 6 17.910 5
 José Roberto (AZA) 2 17.950 7
 Bernardo Fagundes 1 18.000 8
 Francisco Jânsley 8 18.110 13
 Alex Kid 7 18.130 13
 Marcelo Duarte 00 18.240 10
10º  José Fagundes 4 18.240 10
Nome Kart Voltas Melhor
 Gustavo Schwenck 2 52 17.710
 Vinicius Albudane 8 51 17.810
 Marcelo Duarte 9 51 17.500
 José Roberto (AZA) 5 51 17.810
 José Gabezo 6 51 17.920
 Versolírio Junior 7 51 17.960
 Francisco Jânsley 10 51 17.970
 Henrique Delgado 1 51 18.080
 Alex Kid 00 50 18.140
10º  Bernardo Fagundes 3 42 18.590

Melhor volta da prova: Marcelo Duarte - 17.500

Faltas notificadas:

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Daniel Faulhaber 7 17.560 12
 Luan Duarte 1 17580 7
 Humberto Rubin 8 17.590 7
 André Lima 9 17.730 8
 Maxwell Jânsley 10 17.780 9
 Alexandre Moriya 6 17.780 13
 Pedro Paulo 2 18.040 6
 Bruno Alter 5 18.070 6
9º  Slow de Assis 4 18.320 11
Nome Kart Voltas Melhor
 Daniel Faulhaber 9 55 17.360
 Humberto Rubin 6 55 17.480
 Maxwell Jânsley 1 54 17.700
 Alexandre Moriya 10 54 17.710
 Luan Duarte 2 54 17.680
 Pedro Paulo 7 53 17.740
 Bruno Alter 8 53 17.730
 André Lima 00 53 17.930
 Slow de Assis 5 53 17.730

Melhor volta da prova: Daniel Faulhaber - 17.360

Faltas notificadas:

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Wilson Oliveira 5 17.550 16
 Gustavo Cuco 9 17.580 15
 Julio Lenzi 7 17.640 16
 Bruno Almeida 6 17.650 17
5º  Sergio Araújo 1 17.720 10
 Akbar Meirelles 10 17.800 16
 Fabio Cabral 8 17.810 7
 Bruno Cunha 4 17.930 17
 Andrea Rubin 3 18.070 12
10º  Fabricio Chaves 00 18.140 10
11º  Edir Maia 2 18.280 17
Nome Kart Voltas Melhor
 Sergio Araújo 8 51 17.710
 Wilson Oliveira 6 51 17.780
 Akbar Meirelles 2 51 17.720
 Andrea Rubin 9 51 17.700
 Julio Lenzi 00 51 17.940
 Fabio Cabral 1 50 17.880
 Fabricio Chaves 10 50 17.830
 Edir Maia 7 50 17.760
 Bruno Almeida 3 48 18.330
10º  Bruno Cunha 5 21 17.710
11º  Gustavo Cuco 4 12 18.020

Melhor volta da prova:  Andrea Rubin - 17.700

Faltas notificadas:

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Hebert Sampaio 8 17.970 11
 Bruno Nimer 10 18.090 15
 Sergio Soares 5 18.150 16
 Carlos Meirelles 9 18.220 12
 Leonardo Brazuna 2 18.330 9
 Wagner Ponce 6 18.360 16
 Arnaldo Heinen 1 18.490 16
 Fabiano Folly 4 18.810 10
Nome Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio
10 52 18.070
 Bruno Nimer 6 52 18.040
 Sergio Soares 1 52 18.120
 Leonardo Brazuna 5 52 17.960
 Fabiano Folly 9 51 18.020
 Carlos Meirelles 2 51 18.140
 Arnaldo Heinen 8 51 18.140
 Wagner Ponce 4 27 18.340

Melhor volta da prova: Leonardo Brazuna - 17.960

Faltas notificadas:

Faltas não notificadas:

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
1º  Edymar Soares 9 17.960 13
 André Arisa 6 18.060 15
 Jorge Teixeira 8 18.090 13
 Rodrigo Barreto 10 18.200 4
 Emerson Andrade 7 18.380 12
 Álvaro Gomes 3 18.780 15
 Nilson Pereira 2 18.970 3
Nome Kart Voltas Melhor
 André Arisa 10 51 18.180
 Rodrigo Barreto 6 51 17.950
3º  Edymar Soares 1 51 18.150
 Emerson Andrade 9 51 18.050
 Nilson Pereira 8 50 18.290
 Álvaro Gomes 7 50 17.960
 Jorge Teixeira 3 45 18.610

Melhor volta da prova: Rodrigo Barreto - 17.950

Faltas notificadas:

Faltas não notificadas:

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Jayme Rodrigues 8 17.970 10
 Fernando Corrêa 9 18.140 17
3º  Richard Faulhaber 7 18.190 14
4º   Marcelo Mendes 2 18.270 10
 Rodrigo Ferreira 5 18.310 11
 Josimar Malheiros 6 18.600 15
 Ary Aguiar 10 18.660 11
Nome Kart Voltas Melhor
 Jayme Rodrigues 6 50 17.960
 Marcelo Mendes 5 49 18.080
 Richard Faulhaber 2 49 18.360
 Fernando Corrêa 8 49 18.380
 Ary Aguiar 7 48 18.800
 Josimar Malheiros 10 48 18.530
 Rodrigo Ferreira 9 39 18.100

Melhor volta da prova: Jayme Rodrigues - 17.960

Faltas notificadas:

Faltas não notificadas:

 

CATEGORIA KR-Top

(Peso da respectiva categoria)

Resultado Final

Nome
Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubin 2 69 17.680
 Vinícius Albudane 7 69 18.010
 Bernardo Delgado 6 69 17.830
 Sérgio Araújo 8 68 17.810
 Daniel Faulhaber 00 68 18.030
 Edymar Soares 9 68 17.810
 Bruno Nimer 1 68 17.980
 Jayme Rodrigues 10 68 18.110
 Richard Faulhaber 4 66 18.390
10º  Gustavo Cuco 5 63 17.980
11º  Marcelo Galhardi 3 33 18.320

Melhor volta da prova:  Humberto Rubin - 17.680

 

Bateria de Convidados 1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
       
       
       
       
       
       
       
       
       
10º        
Nome Kart Voltas Melhor
       
       
       
       
       
       
       
       
       
10º        

Melhor volta da prova: 

 

Bateria de Convidados 2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Ewerton Mariano 6 17.900 11
 Waldir Rodrigues 9 18.030 11
 Ricardo Simonsen 1 18.030 13
 Matheus Soares 8 18.080 9
Nome Kart Voltas Melhor
 Waldir Rodrigues 9 47  
 Ricardo Simonsen 1 17  
 Ewerton Mariano 6    
 Matheus Soares 8    

Melhor volta da prova: Waldir Rodrigues - 17.810

 

Bateria KIDS

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Bruno Scwenck 1 17.660 10
 Caio Berker 9 17.730 8
 Pedro 05 5 17.930 18
 Rafael Simonsen 00 18.040 6
 Vinícius 07 7 18.790 7
 Christian Rubin 8 19.070 8
 Arthur 06 6 20.630 8
Nome Kart Voltas Melhor
 Bruno Scwenck 1 39 17.630
 Caio Berker 9 39 17.590
 Rafael Simonsen 00 39 17.890
 Pedro 05 5 37 17.910
 Vinícius 07 7 35 19.220
 Christian Rubin 8 29 19.050

Melhor volta da prova: Caio Berker - 17.590

 

Melhor volta do dia: 

 

 

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados