TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Bernardo Fagundes 3 23.230 12
 Vinicius Albudane 14 23.310 8
 José Roberto (AZA) 15 23.330 7
 Rafael Henning 9 23.410 10
 Alex Kid 13 23.420 12
 José Gabizo 1 23.480 7
 Versolírio Junior 10 23.590 11
 Rafael Vargas 4 23.880 11
 Henrique Delgado 11 24.060 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Bernardo Fagundes 13 39 23.320
 Vinicius Albudane 11 39 23.410
 José Roberto (AZA) 10 39 23.330
 Alex Kid 4 39 23.180
 Rafael Henning 14 39 23.510
 Henrique Delgado 3 39 23.490
 Versolírio Junior 1 39 23.510
 José Gabizo 9 39 23.530
 Rafael Vargas 15 38 23.670

Melhor volta da prova: Alex Kid - 23.180

Faltas não notificadas: Gustavo Schwenck

Pilotos Suspensos para esta etapa: Francisco Jânsley, Marcelo Duarte

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Humberto Rubin 4 23.330 12
 Daniel Faulhaber 10 23.570 06
3º  Alexandre Moriya 11 23.610 13
4º  Luan Duarte 03 23.680 13
5º  Maxwell Jânsley 09 23.690 12
6º  Felipe Piatigorsky 15 23.700 13
 Bruno Alter 12 23.850 13
8º  André Lima 05 23.870 11
9º  Pedro Paulo 08 24.040 11
10º  Oster Roberto 13 24.060 10
11º  Bruno Galvão 14 24.360 11
12º  Slow de Assis 07 24.390 13
Nome Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubin 05 39 23.020
 Daniel Faulhaber 15 39 23.180
3º  Alexandre Moriya 08 39 23.280
4º  Maxwell Jânsley 10 39 23.260
5º  Luan Duarte 13 39 23.430
6º  Felipe Piatigorsky 03 39 23.320
7º  Bruno Alter 04 39 23.420
8º  Oster Roberto 14 39 23.420
9º  André Lima 12 39 23.590
10º  Bruno Galvão 11 38 23.780
11º  Pedro Paulo 09 38 23.760
12º  Slow de Assis 01 36 23.990

Melhor volta da prova: Humberto Rubin - 23.020

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Sergio Araújo 5 23.620 13
 Gustavo Cuco 13 23.810 13
 Bruno Cunha 10 23.840 10
4º  Wilson Oliveira 15 23.860 11
5º  Akbar Meirelles 11 23.920 12
6º  Fabricio Chaves 14 23.930 11
7º  Bruno Almeida 3 24.090 10
8º  Edir Maia 8 24.130 6
9º  Herbert Lacerda 4 24.140 8
10º  Fabio Cabral 1 24.230 13
Nome Kart Voltas Melhor
 Sergio Araújo 11 39 23.570
 Gustavo Cuco 3 39 23.720
3º
 Wilson Oliveira
4 39 23.680
4º  Bruno Cunha 15 39 23.570
5º  Herbert Lacerda 5 39 23.550
6º  Akbar Meirelles 8 39 23.750
 Fabricio Chaves 1 39 23.860
8º  Bruno Almeida 13 39 23.760
9º  Edir Maia 14 38 24.130
10º  Fabio Cabral 10 33 24.000

Melhor volta da prova: Hebert Lacerda - 23.550

Faltas notificadas: Julio Lenzi, Andrea Rubin

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Leonardo Brazuna 10 23.920 12
2º  Herbert Sampaio 11 23.950 9
3º  Sandro Morandi 15 24.020 11
 Marcelo Galhardi 13 24.160 8
5º  Bruno Nimer 12 24.210 10
6º  Sergio Soares 14 24.310 11
7º  Fabiano Folly 5 24.460 12
8º  Thiago Madeira 8 24.640 10
9º  Osvaldo Pereira 9 24.720 11
10º  Wagner Ponce 3 24.750 10
11º  Arnaldo Heinen 4 25.010 12
Nome Kart Voltas Melhor
 Bruno Nimer 15 38 23.770
2º
 Marcelo Galhardi
12 38 23.840
3º  Leonardo Brazuna 3 38 23.740
4º
 Sandro Morandi
11 38 23.790
5º  Sergio Soares 9 38 24.080
6º
 Hebert Sampaio
10 38 23.530
7º  Fabiano Folly 4 37 24.260
8º  Wagner Ponce 14 37 24.100
9º  Thiago Madeira 5 37 24.440
10º  Arnaldo Heinen 13 37 24.430
11º  Osvaldo Pereira 8 37 24.510

Melhor volta da prova: Hebert Sampaio - 23.530

Faltas notificadas: Carlos Meirelles

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Emerson Andrade 12 24.380 11
 André Arisa 4 24.500 10
3º  Edymar Soares 5 24.510 13
4º  Jorge Teixeira 14 24.510 11
 Rodrigo Barreto 9 24.710 13
6º  Nilson Pereira 2 24.720 12
7º  Álvaro Gomes 3 24.830 4
Nome Kart Voltas Melhor
 Emerson Andrade 5 38 24.410
 André Arisa
2 38 24.330
 Jorge Teixeira 11 38 24.080
 Rodrigo Barreto
9 38 24.030
 Nilson Pereira 14 38 24.390
 Álvaro Gomes 12 38 24.100
 Edymar Soares
4 38 24.380

Melhor volta da prova: André Arisa - 24.030

Faltas notificadas: Fabricio Rangel, Jorge Amorim

Faltas não notificadas: Rodolfo Figueira, Anderson Ribeiro

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Richard Faulhaber 8 24.220 12
 Jayme Rodrigues 11 24.300 12
 Alexandre Couto 3 24.360 13
4º  Fernando Corrêa 2 24.470 9
5º  Marcelo Mendes 9 24.480 9
6º  Leandro Angelim 1 24.510 13
7º  Josmar Felippe 15 24.880 11
8º  Rodrigo Ferreira 14 25.120 11
9º  Ary Aguiar 5 25.490 11
10º  Josimar Malheiros 4 25.610 9
Nome Kart Voltas Melhor
 Richard Faulhaber 15 37 24.140
 Jayme Rodrigues 1 37 24.240
3º  Leandro Angelim 8 37 24.190
4º  Alexandre Couto 9 37 24.390
5º  Marcelo Mendes 3 37 24.310
6º
 Fernando Corrêa
11 37 24.240
7º  Josmar Felippe 5 37 24.080
8º  Rodrigo Ferreira 2 36 24.670
9º
 Josimar Malheiros
14 33 25.110
10º  Ary Aguiar 9 32 25.130

Melhor volta da prova: Josmar Felippe - 24.080

Faltas notificadas: João Luiz, Leonardo Valladares

 

Bateria Invertida 1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Alexandre Moriya 13 24.170 13
 Pedro Paulo 8 24.530 13
 Bruno Nimer 11 24.570 13
 Marcelo Galhardi 14 24.570 12
 Wilson Oliveira 7 24.590 9
 Versolírio Jr. 9 24.620 5
 José Roberto (AZA) 2 24.790 8
8º  Jayme Rodrigues 3 24.870 11
 Edir Maia 10 25.140 7
10º  Josmar Felippe 15 25.140 10
11º  André Arisa 12 25.290 9
12º  Digão Ferreira 5 25.310 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Alexandre Moriya 13 39 23.630
 Bruno Nimer 11 39 24.200
 Pedro Paulo 8 39 24.140
 Wilson Oliveira 7 39 24.230
 Marcelo Galhardi 14 39 24.030
 Versolirio Jr. 9 39 24.070
 Jayme Rodrigues 3 39 24.280
 André Arisa 12 38 24.350
9º  Josmar Felippe 15 38 24.570
10º  Edir Maia 10 38 24.400
11º  Digão Ferreira 5 36 24.680
12º  José Roberto (AZA) 2 32 24.260

Melhor volta da prova: Alexandre Moriya - 24.170

 

Bateria Invertida 2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Alexandre Moriya 8 23.890 10
 Daniel Faulhaber 2 23.910 10
 Luan Duarte 14 24.130 13
 Bruno Cunha 3 24.180 12
 Felipe Piatigorsky 10 24.310 12
 Sandro Morandi 5 24.420 14
 Marcos Dias 11 24.470 13
8º  Oster Roberto 15 24.560 13
9º  Fabricio Chaves 4 24.640 12
10º  Henrique Delgado 9 24.750 12
11º  Humberto Rubin 13 26.240 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Alexandre Moriya 8 40 23.600
 Daniel Faulhaber 2 40 23.520
 Luan Duarte 14 40 23.840
 Humberto Rubin 13 40 23.660
 Bruno Cunha 3 40 23.930
 Sandro Morandi 5 40 23.880
 Fabricio Chaves 4 39 23.990
 Oster Roberto 15 39 24.150
9º  Felipe Piatigorsky 10 39 23.770
10º  Marcos Dias 11 39 24.160
11º  Henrique Delgado 9 36 24.110

Melhor volta da prova: Alexandre Moriya - 23.890

 

Bateria de Convidados

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Marcos Dias 9 25.190 7
 Gustavo Veloso 8 25.290 9
 Ewerton Mariano 15 25.320 9
 Bruno Fortuna 2 25.430 11
 Hernane Rodrigues 6 26.000 6
 Lucas Tosoni (Gigante) 5 26.290 10
 Rogério Abreu 1 26.450 10
8º  Yuri Gofman 10 33.350 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Marcos Dias 9 37 24.220
 Gustavo Veloso 8 37 24.500
 Bruno Fortuna 2 37 24.790
 Hernane Rodrigues 6 36 25.010
 Ewerton Mariano 15 36 24.630
 Rogerio Abreu 1 35 25.320
7º  Lucas Tosoni (Gigante) 5 35 25.330
8º  Yuri Gofman 10 28 28.660

Melhor volta da prova: Marcos Dias - 25.190

 

Melhor volta do dia: Humberto Rubin - 23.020

 

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados