TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Vinicius Albudane 1 26.570 8
 Marcelo Duarte 3 26.690 10
 Gustavo Schwenck 10 26.730 8
 Henrique Delgado 5 26.780 6
5º  Francisco Jânsley 12 26.810 7
 Alex Kid 9 26.890 9
 Bernardo Fagundes 8 26.890 9
 Versolírio Junior 11 26.970 8
 José Roberto (AZA) 6 26.980 8
10º  Rafael Henning 4 27.170 6
11º  José Gabizo 7 27.230 6
12º  Rafael Vargas 13 27.590 7
Nome Kart Voltas Melhor
 Vinicius Albudane 3 36 26.370
 Gustavo Schwenck 11 36 26.790
 José Roberto (AZA) 12 36 26.710
 Rafael Vargas 6 36 26.770
 Alex Kid 13 36 26.450
 Bernardo Fagundes 9 36 26.720
 José Gabizo 10 35 26.700
 Rafael Henning 7 35 27.270
 Versolírio Junior 5 35 26.710
10º  Marcelo Duarte 4 29 26.880
11º  Henrique Delgado 8 29 26.940
12º  Francisco Jânsley 1 Desclassificado

Melhor volta da prova: Vinicius Albudane - 26.370

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Humberto Rubin 5 26.320 6
 Slow de Assis 3 26.490 9
 Daniel Faulhaber 1 26.530 10
 Alexandre Moriya 12 26.550 11
 Felipe Piatigorsky 9 26.600 6
 Matheus Porto 10 26.620 6
 Maxwell Jânsley 4 26.700 4
 André Lima 13 26.740 12
 Luan Duarte 11 26.780 11
10º  Bruno Alter 6 26.820 12
11º  Oster Roberto 2 27.150 6
12º  Pedro Paulo 7 27.230 7
13º  Bruno Galvão 8 27.250 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubin 12 35 26.280
 Daniel Faulhaber 8 34 27.510
 Slow de Assis 7 34 27.440
 Alexandre Moriya 9 34 27.410
 Maxwell Jânsley 3 34 27.350
6º  Oster Roberto 1 34 26.920
7º  Matheus Porto 13 34 26.880
 Luan Duarte 10 34 26.860
 Bruno Alter 5 34 26.700
10º  Pedro Paulo 6 34 26.360
11º  Bruno Galvão 11 34 27.160
12º  André Lima 2 34 27.110
13º  Felipe Piatigorsky 4 34 26.880

Melhor volta da prova: Humberto Rubin - 26.280

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Sergio Araújo 3 26.790 7
 Gustavo Cuco 9 27.180 8
 Julio Lenzi 8 27.190 9
 Wilson Oliveira 4 27.200 5
 Bruno Cunha 1 27.370 9
 Akbar Meirelles 11 27.430 6
 Fabricio Chaves 7 27.460 6
 Herbert Lacerda 2 27.560 6
 Edir Maia 12 27.740 7
10º  Bruno Almeida 6 27.940 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Sergio Araújo 9 34 26.630
 Julio Lenzi 3 34 26.660
 Gustavo Cuco 7 34 27.240
 Wilson Oliveira
8 34 27.030
 Bruno Cunha 11 34 27.140
 Bruno Almeida 2 34 27.200
 Fabricio Chaves 12 34 27.120
 Herbert Lacerda 1 33 27.230
 Edir Maia 4 33 27.460
10º  Akbar Meirelles 6 29 27.550

Melhor volta da prova: Sérgio Araujo - 26.630

Faltas notificadas: Andrea Rubin, Fabio Cabral

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Herbert Sampaio 3 26.580 7
 Fabiano Folly 5 26.990 8
 Leonardo Brazuna 6 27.260 8
 Marcelo Galhardi 1 27.300 6
 Osvaldo Pereira 12 27.350 8
 Bruno Nimer 4 27.510 8
 Wagner Ponce 10 27.630 7
 Arnaldo Heinen 13 27.680 4
 Thiago Madeira 8 27.730 5
10º  Sergio Soares 7 27.990 9
Nome Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio
8 34 26.710
 Leonardo Brazuna 13 34 27.030
 Bruno Nimer 6 34 26.990
 Fabiano Folly 10 34 26.920
 Marcelo Galhardi
7 34 27.390
 Osvaldo Pereira 5 34 27.300
 Thiago Madeira 3 34 26.930
 Sergio Soares 12 34 27.220
 Wagner Ponce 1 33 27.210
10º  Arnaldo Heinen 4 33 27.630

Melhor volta da prova: Hebert Sampaio - 26.710

Faltas notificadas: Carlos Meirelles, Sandro Morandi

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Jorge Teixeira 3 27.000 9
 André Arisa 1 27.380 3
 Nilson Pereira 6 27.740 7
 Rodrigo Barreto 9 27.890 7
 Rodolfo Figueira 5 27.910 8
 Álvaro Gomes 7 27.930 6
 Jorge Amorim 12 27.960 7
 Edymar Soares 10 28.030 5
 Anderson Ribeiro 2 28.380 8
10º  Fabrício Rangel 11 28.420 8
Nome Kart Voltas Melhor
 André Arisa
3 34 27.070
 Jorge Teixeira 10 34 27.180
 Rodrigo Barreto
2 34 27.560
 Jorge Amorim
7 34 27.560
 Nilson Pereira 5 34 27.500
 Álvaro Gomes 9 34 27.420
 Fabricio Rangel
6 33 27.540
 Anderson Ribeiro 12 33 27.840
 Rodolfo Figueira 11 33 27.800
10º
 Edymar Soares
1 33 27.510

Melhor volta da prova: André Arisa - 27.070

Faltas notificadas: Dagmar Meirelles, Emerson Andrade

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Richard Faulhaber 5 26.980 3
 Jayme Rodrigues 3 27.270 3
 Leandro Angelim 8 27.310 6
 Rodrigo Ferreira 2 27.420 7
 Alexandre Couto 7 27.600 3
 Marcelo Mendes 11 27.610 3
 Josmar Felippe 12 27.750 3
 Fernando Corrêa 6 27.910 3
 Josimar Malheiros 1 28.350 6
10º  Ary Aguiar 4 28.420 7
Nome Kart Voltas Melhor
 Leandro Angelim 5 34 27.000
 Jayme Rodrigues 3 34 26.890
 Richard Faulhaber 8 34 27.050
 Rodrigo Ferreira 2 34 27.290
 Marcelo Mendes 7 34 27.490
 Fernando Corrêa
11 34 27.610
 Josimar Malheiros
12 34 27.690
 Josmar Felippe 6 34 27.240
 Alexandre Couto 1 33 27.370
10º  Ary Aguiar 4 32 28.440

Melhor volta da prova: Jayme Rodrigues - 26.890

Faltas notificadas: João Luiz, Leonardo Valladares

 

CATEGORIA KR-Top

(Peso da respectiva categoria)

Resultado Final
Nome Categoria Kart Voltas Melhor
 Sergio Araújo KR-2 10 46 26.700
 Alexandre Moriya KR-1 Light 9 46 26.390
 Richard Faulhaber KR-Truck 5 46 26.970
 José Roberto (AZA) KR-1 11 45 27.080
 André Arisa KR-4 1 45 26.910
 Flavio Costa Convidado 2 45 26.970
 Humberto Rubin KR-1 Light 3 45 26.520
 Jorge Teixeira KR-4 13 44 27.000
 Julio Lenzi KR-2 12 26 26.730

Melhor volta da prova: Alexandre Moriya - 26.390

* O piloto Flavio Costa participou como convidado e não soma pontos *

  

Bateria de Convidados 1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Gustavo Schwenck 10 28.620 8
 Bruno Fortuna 3 29.650 11
 Jayme Rodrigues 5 30.330 7
 Christiano Monhaes 7 30.370 9
 Everton 6 30.610 2
 Marcos Dias 1 30.680 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Gustavo Schwenck 10 29 27.690
 Marcos Dias 1 29 27.990
 Everton 6 29 28.150
 Jayme Rodrigues 5 28 27.700
 Bruno Fortuna 3 27 28.540
 Christiano Monhaes 7 26 29.430

Melhor volta da prova: Gustavo Schwenck - 27.690

 

Bateria de Convidados 2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Leandro Ahmed 12 27.540 7
 Marcos Lima 9 27.610 10
 José Alfredo 11 28.040 10
 Hernane Rodrigues 8 28.440 12
 Bruno Schwenck 2 28.800 12
 Matheus Mendes 4 28.700 7
Nome Kart Voltas Melhor
 Leandro Ahmed 12 31 27.050
 Marcos Lima 9 31 27.130
 Bruno Schwenck 2 31 27.790
 Hernane Rodrigues 8 31 27.530
 José Alfredo 11 30 27.780
 Matheus Mendes 4 7 29.670

Melhor volta da prova: Leandro Ahmed - 27.050

 

Melhor volta do dia: Humberto Rubin - 26.280

 

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados