TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Alex Kid 40 52.520 7
 Bernardo Fagundes 50 52.640 7
3º  Francisco Jânsley 43 52.670 6
 Versolírio Junior 42 52.810 5
 Vinicius Albudane 44 52.830 6
 Rafael Vargas 41 52.860 5
 Marcelo Duarte 45 52.900 3
 José Roberto (AZA) 47 53.380 4
 Gustavo Schwenck 49 53.740 6
10º  Rafael Henning 48 53.790 6
11º  Henrique Delgado 53 53.950 6
12º  José Gabizo 51 55.440 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Rafael Henning 42 18 52.250
 Bernardo Fagundes 41 18 52.400
 Vinicius Albudane 44 18 52.550
 Francisco Jânsley 40 18 52.620
 Rafael Vargas 50 18 52.590
 José Roberto (AZA) 45 18 52.860
 Alex Kid 47 18 52.950
 Henrique Delgado 43 18 52.900
 Marcelo Duarte 49 18 53.320
10º  Versolírio Junior 51 18 54.370
11º  Gustavo Schwenck 53 17 53.170
12º  José Gabizo 48 16 54.510

Melhor volta da prova: Rafael Henning - 52.250

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Lima 50 52.460 5
 Humberto Rubin 53 52.590 4
 Luan Duarte 44 52.590 5
 Bruno Alter 43 52.630 4
 Daniel Faulhaber 42 52.650 6
 Maxwell Jânsley 40 52.740 6
 Slow de Assis 47 52.740 6
 Alexandre Moriya 41 52.800 6
 Oster Roberto 45 52.950 5
10º  Pedro Paulo 6 53.140 5
11º  Felipe Piatigorsky 49 53.360 4
12º  Bruno Galvão 51 54.400 4
Nome Kart Voltas Melhor
 Maxwell Jânsley 42 19 52.100
 Felipe Piatigorsky 41 19 51.780
 Humberto Rubin 6 19 52.180
4º  Oster Roberto 50 19 52.140
 André Lima 44 19 52.030
 Alexandre Moriya 43 19 52.240
 Pedro Paulo 47 19 52.400
 Luan Duarte 45 19 52.550
 Daniel Faulhaber 40 19 52.220
10º  Slow de Assis 53 19 52.480
11º  Bruno Alter 51 19 53.630
12º  Bruno Galvão 48 9 55.000

Melhor volta da prova: Felipe Piatigorsky - 51.780

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Akbar Meirelles 47 52.760 4
 Fabricio Chaves 45 52.940 6
 Andrea Rubin 43 53.030 3
 Sergio Araújo 48 53.200 6
 Herbert Lacerda 40 53.230 4
 Fabio Cabral 42 53.280 6
 Edir Maia 49 53.420 6
 Gustavo Cuco 53 53.610 6
 Bruno Cunha 51 53.660 5
10º  Bruno Almeida 6 53.810 5
11º  Wilson Oliveira 41 54.120 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Sergio Araújo 42 18 52.400
 Akbar Meirelles 48 18 52.900
 Bruno Almeida 43 18 52.380
 Edir Maia 44 18 52.580
 Bruno Cunha 47 18 52.380
 Herbert Lacerda 53 18 53.240
 Wilson Oliveira
40 18 53.350
 Gustavo Cuco 45 18 53.100
 Fabricio Chaves 6 18 53.900
10º  Fabio Cabral 51 18 53.830
11º  Andrea Rubin 49 18 53.750

Melhor volta da prova: Bruno Almeida - 52.380

Faltas notificadas: Julio Lenzi

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Sergio Soares 52 52.480 6
 Herbert Sampaio 47 53.270 4
 Bruno Nimer 40 53.300 4
 Fabiano Folly 49 53.520 3
 Leonardo Brazuna 41 53.560 5
 Arnaldo Heinen 53 54.080 5
 Sandro Morandi 42 54.090 6
 Carlos Meirelles 48 54.590 4
 Thiago Madeira 43 54.690 6
10º  Osvaldo Pereira 44 54.920 4
11º  Wagner Ponce 50 55.260 5
12º  Marcelo Galhardi 51 56.220 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio
41 18 52.070
 Sandro Morandi 50 18 52.850
 Fabiano Folly 40 18 52.880
 Leonardo Brazuna 44 18 53.080
 Sergio Soares 42 18 53.280
 Marcelo Galhardi
43 18 52.940
 Thiago Madeira 47 18 54.420
 Osvaldo Pereira 45 18 54.470
 Carlos Meirelles 49 18 54.020
10º  Arnaldo Heinen 48 18 54.500
11º  Wagner Ponce 53 18 54.320
12º  Bruno Nimer 51 5 53.600

Melhor volta da prova: Hebert Sampaio - 52.070

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Jorge Amorim 52 52.350 7
 Álvaro Gomes 42 52.820 5
 Rodrigo Barreto 44 53.160 6
 Jorge Teixeira 50 53.500 3
 Edymar Soares 43 53.970 7
 André Arisa 53 54.250 4
 Fabrício Rangel 40 54.430 4
 Nilson Pereira 41 54.490 2
 Emerson Andrade 48 55.800 5
10º  Dagmar Meirelles 6 57.330 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Rodrigo Barreto
40 19 53.080
 André Arisa
41 19 53.380
 Jorge Amorim
53 19 53.390
 Fabricio Rangel
42 19 53.260
 Edymar Soares
43 19 53.260
 Jorge Teixeira 6 19 53.630
 Nilson Pereira 48 19 54.370
 Emerson Andrade 50 19 54.020
 Dagmar Meirelles 44 19 55.310
10º  Álvaro Gomes 49 18 53.390

Melhor volta da prova: Rodrigo Barreto - 53.080

Faltas notificadas: Fernanda Ferreira, Rodolfo Figueira

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Richard Faulhaber 42 54.380 4
 Leandro Angelim 41 54.470 6
 Jayme Rodrigues 6 54.660 3
 Josmar Felippe 48 55.140 4
 Rodrigo Ferreira 53 55.250 4
 Marcelo Mendes 45 55.330 2
 Ary Aguiar 43 55.500 4
 Fernando Corrêa 49 55.640 3
 Josimar Malheiros 50 56.170 5
10º  João Luiz 51 59.940 4
Nome Kart Voltas Melhor
 Jayme Rodrigues 44 19 53.710
 Richard Faulhaber 47 19 53.980
 Marcelo Mendes 6 19 54.750
 Fernando Corrêa
42 19 53.550
 Rodrigo Ferreira 48 19 54.720
 Ary Aguiar 43 19 54.960
 Josimar Malheiros
53 19 55.420
 Leandro Angelim 49 19 55.670
 Josmar Felippe 45 18 53.810
10º  João Luiz 50 18 56.480

Melhor volta da prova: Josmar Felippe - 53.550

* Leonardo Valladares foi mas não correu

 

CATEGORIA KR-Top

(Peso da respectiva categoria)

Resultado Final
Nome Categoria Kart Voltas Melhor
 Igor Mauro Convidado 44 24 52.250
 Akbar Meirelles KR-2 47 24 52.330
 Sergio Araújo KR-2 45 24 52.710
 Hebert Sampaio KR-3 53 24 52.910
 José Roberto (AZA) KR-1 40 24 52.770
 Maxwell Jânsley KR-1 Light 48 24 53.050
 Jorge Amorim KR-4 42 24 53.450
 Francisco Jânsley KR-1 51 24 53.570
 Fabiano Folly KR-3 43 22 53.030
 Felipe Piatigorsky KR-1 Light 6 22 52.300

Melhor volta da prova: Akbar Meirelles - 52.330

* O piloto Igor Mauro Participou como convidado e não soma pontos *

  

Bateria de Convidados 1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Anderson 42 55.250 6
 Fabio 53 55.280 5
 Marcio Bozó 4 55.320 6
 Marcos 47 55.400 6
 Eduardo 48 55.660 6
 Carlos H. 52 55.680 7
 Raphael 45 55.870 5
 Leonardo 41 56.180 6
 Bruno 50 56.610 7
10º  Cristiano 44 1:00.170 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Anderson 42 18 53.620
 Marcio Bozó 4 18 54.370
 Raphael 45 18 53.810
 Fabio 53 18 54.380
 Eduardo 48 18 54.060
 Marcos 47 18 53.830
 Leonardo 41 18 54.280
 Carlos H. 52 18 54.000
 Bruno 50 18 55.010
10º  Cristiano 44 18 55.840

Melhor volta da prova: Anderson 53.620

 

Bateria de Convidados 2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Gustavo 40 52.320 2
 Igor Mauro 45 52.610 6
 Quelder Avance 48 52.930 2
 Flavinho Costa 47 52.950 6
 Gustavo Schenck 6 53.290 6
 Jayme Rodrigues 53 54.510 5
 Anderson Carmo 44 54.700 4
 Gilmar 43 55.460 6
 Ney 52 55.610 5
10º  Everton 50 55.940 6
11º  Valéria 42 58.580 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Quelder Avance 41 18 52.350
 Igor Mauro 45 18 52.370
 Gustavo Schenck 6 18 53.240
 Flavinho Costa 47 18 52.620
 Jayme Rodrigues 53 18 54.130
 Anderson Carmo 44 18 53.300
 Everton 50 18 54.000
 Gustavo 40 18 54.440
 Gilmar 43 18 54.960
10º  New 52 18 54.100
11º  Valéria 42 17 57.910

Melhor volta da prova: Quelder Avance - 52.350

 

Melhor volta do dia: Felipe Piatigorsky - 51.780

 

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados