TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

(85kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Vinicius Albudane 14 25.980 10
 Marcelo Duarte 12 26.040 8
3º  Alex Kid 10 26.120 9
 José Roberto (AZA) 11 26.270 6
Nome Kart Voltas Melhor
Vinicius Albudane 10 35 25.900
 Marcelo Duarte 14 35 26.060
 Alex Kid 11 35 25.980
José Roberto (AZA) 12 35 25.990

Melhor volta da prova: Vinícius Albudane - 25.900

    

CATEGORIA KR-1 Light

(75kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Felipe Piatigorsky 12 25.780 9
 Humberto Rubin 03 25.800 11
 Luan Duarte 01 26.000 10
 Maxwell Jansley 13 26.050 7
 Pedro Paulo 10 26.240 11
 André Lima 15 26.380 9
 Bruno Alter 08 26.650 9
 Slow Assis 14 26.800 9
Nome Kart Voltas Melhor
 Maxwell Jansley 10 35 25.590
 Luan Duarte 12 35 25.510
 Pedro Paulo 14 35 25.860
 André Lima 03 35 25.860
 Bruno Alter 01 35 25.820
 Felipe Piatigorsky 08 35 25.680
 Humberto Rubin 13 35 25.550
 Slow Assis 15 34 26.280

Melhor volta da prova: Luan Duarte - 25.510

 

CATEGORIA KR-2

(70kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Julio Lenzi 14 25.980 14
 Sérgio Araújo 01 26.070 10
 Herbert Lacerda 12 26.350 9
 Fábio Cabral 10 26.330 10
 Bruno Cunha 13 26.590 13
 Gustavo Cuco 11 26.630 11
 Akbar Meirelles 08 26.630 10
 Wilson Oliveira 03 26.800 11
 Bruno Almeida 15 26.980 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Julio Lenzi
12 36 25.480
 Sérgio Araújo 13 35 25.790
 Herbert Lacerda 01 35 26.210
 Fábio Cabral 08 35 26.100
 Gustavo Cuco 14 35 26.040
 Bruno Cunha 11 35 26.140
 Akbar Meirelles 10 35 26.260
 Bruno Almeida 03 34 26.090
9º  Wilson Oliveira 15 34 26.370

Melhor volta da prova: Julio Lenzi - 25.480

Faltas notificadas:

  

CATEGORIA KR-3

(80kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Hebert Sampaio 11 26.560 9
 Leonardo Brazuna 03 26.900 12
 Sérgio Soares 15 27.130 11
 Marcelo Galhardi 14 27.190 3
 Osvaldo Pereira 13 28.240 9
Nome Kart Voltas Melhor
 Hebert Sampaio 13 34 26.150
 Leonardo Brazuna 15 34 26.300
 Sérgio Soares 14 34 26.510
 Marcelo Galhardi 03 34 26.540
 Osvaldo Pereira 11 33 27.000

Melhor volta da prova: Hebert Sampaio - 26.150

  

CATEGORIA KR-4

(65kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Ewerton Mariano 10 26.120 10
 André Ariza 09 26.550 5
 Jorge Teixeira 15 26.560 9
 Marcos Dias 03 26.850 10
 Rodrigo Barreto 12 27.130 11
 Jorge Amorim 14 27.640 10
 Edymar Soares 01 27.490 7
Nome Kart Voltas Melhor
 Ewerton Mariano 09 35 25.450
 André Ariza 14 35 25.530
 Jorge Teixeira 03 35 25.570
 Marcos Dias 12 35 25.580
 Rodrigo Barreto 01 34 26.220
 Edymar Soares 15 34 26.790
 Jorge amorim -- -- sem tempo

Melhor volta da prova: Ewerton - 25.450

 

CATEGORIA KR-Truck

(100kgs min)

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Alexandre Couto 08 26.540 6
 Jayme Rodrigues 15 26.640 10
 Josmar Felippe 03 26.640 5
 Fernando Corrêa 01 26.870 6
 Rodrigo Ferreira 13 27.000 11
Nome Kart Voltas Melhor
 Alexandre Couto 13 34 26.340
 Jayme Rodrigues 03 34 26.280
 Josmar Felippe 01 34 26.480
 Fernando Corrêa 15 34 26.430
 Rodrigo Ferreira 08 34 26.560

Melhor volta da prova: Jayme Rodrigues - 26.280

Faltas notificadas:

Faltas não notificadas:

 

CATEGORIA KR-Top

(Peso da respectiva categoria)

Resultado Final

Nome
Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubin 09 44 25.900
 Luan Duarte 01 44 25.980
 Sérgio Araújo 03 44 26.030
 Vinícius Albudane 12 44 25.910
 Ewerton Mariano 13 44 26.250
 Felipe Piatgorsky 10 44 26.010
 André Arisa 15 43 26.490
 Júlio Lenzi 14 43 26.110
 José Roberto (AZA) 06 43 26.900
10º  Jayme Rodrigues 11 43 26.770
11º  Fernando Correa 07 42 26.870
12º  Hebert Sampaio 05 24 26.060
13º  Hebert Sampaio 04 18 26.720

Melhor volta da prova: Humberto Rubin - 25.900

 

Melhor volta do dia: Ewertonn Mariano - 25.450

 

 

  
Kart Riders © 2009 Todos os direitos reservados