Temporadas Anteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Francisco Jânsley 7 25.950 8
 Humberto Rubin 10 26.010 6
 Marcelo Duarte 9 26.020 8
 Vinicius Albudane 8 26.070 9
 Rodolfo Reis 15 26.340 7
 Cassio Kempers 14 26.400 8
 José Roberto (AZA) 5 26.450 9
 Marcelo Galhardi 16 26.490 9
 Rafael Vargas 2 26.580 9
10º  Herbert Lacerda 11 26.660 8
Nome Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubin 9 36 25.470
 Francisco Jânsley 8 36 25.520
 Marcelo Duarte 2 36 25.640
 Vinicius Albudane 11 36 25.710
 José Roberto (AZA) 14 36 25.620
 Rafael Vargas 7 36 25.650
 Cassio Kempers 16 35 25.650
 Rodolfo Reis 10 35 26.100
9º  Marcelo Galhardi 15 35 25.740
10º  Herbert Lacerda 13 34 25.950

Melhor volta da prova: Humberto Rubin - 25.470

Faltas notificadas: André Addison

Faltas não notificadas: Alexandre Santos

    

CATEGORIA KR-1 Light

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Rodrigo Faulhaber 14 24.920 10
 Alexandre Moriya 15 25.170 6
 Daniel Faulhaber 9 25.380 10
 Luan Duarte 10 25.490 6
 Igor Mauro 16 25.510 9
 Bruno Alter 8 25.520 10
 Pedro Paulo 12 25.710 8
8º  Bruno Almeida 11 25.900 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Rodrigo Faulhaber 9 38 24.730
 Alexandre Moriya 8 38 24.720
 Daniel Faulhaber 15 38 24.920
 Bruno Alter 14 38 24.940
 Luan Duarte 12 38 25.150
 Igor Mauro 10 38 25.300
 Pedro Paulo 11 38 25.320
 Bruno Almeida 16 38 25.220

Melhor volta da prova: Alexandre Moriya - 24.720

Faltas notificadas: André Lima, Rafael Henning

Faltas não notificadas: Maxwell Jânsley

Obs. Quando o piloto Bruno Galvão chegou, a categoria já estava correndo, por isso, não participou.

 

CATEGORIA KR-2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Bernardo Lopes 9 25.440 10
 Slow de Assis 14 25.450 8
 Fabricio Chaves 8 25.550 11
 Bruno Cunha 16 25.690 9
 Sergio Araújo 15 25.840 7
 Akbar Meirelles 11 25.880 11
 Fabio Cabral 2 26.010 10
Nome Kart Voltas Melhor
 Bernardo Lopes 15 38 25.330
 Slow de Assis 9 38 25.220
 Bruno Cunha 14 38 25.460
4º  Fabio Cabral 8 38 25.380
 Akbar Meirelles
2 38 25.700
6º  Fabricio Chaves 11 38 25.470
 Sergio Araújo 16 38 25.280

Melhor volta da prova: Slow de Assis - 25.220

Faltas notificadas: Julio Lenzi, Felipe Piatigorsky, Leonardo Brazuna

Faltas não notificadas: Daniel Duarte, Quelder Avance

  

CATEGORIA KR-3

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
1º  Wilson de Oliveira 15 25.510 4
 Gustavo Cuco 16 25.940 8
3º  Bruno Vidal 11 26.200 5
 Edir Maia 2 26.310 8
 Carlos Meirelles 14 26.340 5
 André Arisa 9 26.350 7
 Rodrigo Barreto 8 26.420 9
Nome Kart Voltas Melhor
 Wilson de Oliveira
9 37 25.550
 Edir Maia 7 37 25.470
 Gustavo Cuco 8 37 25.330
 Bruno Vidal 15 37 25.470
 Carlos Meirelles 16 37 25.870
6º  André Arisa 2 36 25.770
7º
 Rodrigo Barreto
11 36 25.840

Melhor volta da prova: Gustavo Cuco - 25.330

Faltas notificadas: Maurício Cuco, Fabiano Folly

Faltas não notificadas: Alberto Jr, Fabio Fernandes

  

CATEGORIA KR-4

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Anderson Carmo 16 26.210 10
 Thiago Madeira  8 26.550 8
 Alvaro Gomes 9 26.560 6
 Danielle Gomes 14 26.650 9
 Edymar Soares 13 26.670 5
 Nilson Gomes 11 26.820 9
 Fernanda Ferreira 15 27.060 9
 Emerson Andrade 2 27.150 5
 Wagner Ponce 10 27.300 2
Nome Kart Voltas Melhor
 Anderson Carmo 10 38 26.170
 Thiago Madeira  11 38 26.500
 Alvaro Gomes 14 38 26.460
 Danielle Gomes 15 38 26.220
 Edymar Soares 2 38 26.220
 Nilson Gomes 8 38 26.320
 Fernanda Ferreira 16 38 26.380
 Emerson Andrade
9 38 26.420
 Wagner Ponce 13 27 26.340

Melhor volta da prova: Anderson Carmo - 26.170

Faltas notificadas: Fernanda Mello, Josimar Malhaieros

Faltas não notificadas: Fabricio Rangel

 

CATEGORIA KR-Truck

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Henrique Delgado 2 26.410 8
 André Felisberto 8 26.590 9
 Leonardo Mesquita 10 26.670 6
 Sergio Soares 11 26.820 9
 Richard Faulhaber 15 26.910 7
 Fernando Corrêa 9 26.910 8
 João Luiz 14 27.330 4
 Ary Aguiar 16 27.980 8
Nome Kart Voltas Melhor
 Henrique Delgado 7 37 25.590
 André Felisberto 9 35 26.120
 Leonardo Mesquita
16 37 26.000
 Sergio Soares 15 36 26.240
 Fernando Corrêa 2 37 26.490
 Richard Faulhaber 14 37 25.970
 João Luiz 8 35 27.180
 Ary Aguiar 11 34 27.780

Melhor volta da prova: Henrique Delgado - 25.590

Faltas notificadas: Marcelo Mendes, Osvaldo Pereira, Flavio Pontes, Leonardo Valladares

Faltas não notificadas: Anderson Fernandes

 

CATEGORIA KR-Top

Resultado Final
Nome Kart Voltas Melhor
 Slow de Assis 16 47 25.200
 Alexandre Moriya 14 47 25.100
 Humberto Rubin 7 47 24.930
 Rodrigo Faulhaber 12 47 25.460
 Bruno Galvão 11 46 25.410
 Marcelo Galhardi 9 46 25.670
7º  Akbar Meirelles 6 46 25.470
 Henrique Delgado 10 45 25.870
 Ary Aguiar 8 43 26.880

Melhor volta da prova: Humberto Rubin - 24.930

   

Melhor volta do dia: Alexandre Moriya - 24.720

 

 

  
Kart Riders © 2008 Todos os direitos reservados