Temporadas Anteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Humberto Rubin 7 27.870 10
 Vinicius Albudane 4 28.170 9
 José Roberto (AZA) 14 28.320 7
 Marcelo Duarte 3 28.410 8
 Marcelo Galhardi 1 28.740 6
 Alexandre Santos 6 28.810 8
 Herbert Lacerda 8 29.020 5
 Rodolfo Reis 5 29.530 6
 Cassio Kempers -- sem tempo --
Nome Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubin 1 32 27.490
 Vinicius Albudane 3 32 27.400
 José Roberto (AZA) 7 32 28.040
 Marcelo Duarte 4 32 28.050
 Marcelo Galhardi 6 32 27.840
 Alexandre Santos 5 32 28.070
7º  Cassio Kempers 9 32 27.830
 Herbert Lacerda 14 31 27.920
 Rodolfo Reis 8 31 28.110

Melhor volta da prova: Vinicius Albudane - 27.400

Faltas notificadas: Rafael Vargas, Francisco Jânsley

Faltas não notificadas: André Addison

    

CATEGORIA KR-1 Light

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Rodrigo Faulhaber 4 27.780 11
 Luan Duarte 9 27.780 11
 Alexandre Moriya 8 27.980 11
 Rafael Henning 3 28.140 10
 Bruno Almeida 2 28.320 10
 Pedro Paulo 7 28.370 11
 Bruno Alter 6 28.580 10
Nome Kart Voltas Melhor
 Rodrigo Faulhaber 9 33 27.440
 Alexandre Moriya 3 33 27.810
 Luan Duarte 7 33 28.230
 Rafael Henning 6 32 28.580
 Pedro Paulo 2 32 28.080
 Bruno Almeida 4 32 28.480
 Bruno Alter 8 31 28.220

Melhor volta da prova: Rodrigo Faulhaber - 27.440

Faltas notificadas: Maxwell Jansley, Andre Lima, Daniel Faulhaber

Faltas não notificadas: Igor Mauro

* O piloto Bruno Galvão chegou pouco após a largada e por isso não participou. Recebeu ponto de presença.

 

CATEGORIA KR-2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Sergio Araújo 10 27.960 9
 Bernardo Lopes 13 28.040 6
 Julio Lenzi 6 28.210 9
 Fabio Cabral 5 28.420 8
 Bruno Cunha 11 28.440 8
 Leonardo Brazuna 7 28.500 8
 Felipe Piatigorsky 12 28.520 6
 Fabricio Chaves 8 28.610 8
 Akbar Meirelles 9 28.700 9
Nome Kart Voltas Melhor
 Bernardo Lopes 10 32 27.550
 Sergio Araújo 13 32 27.670
 Julio Lenzi 9 32 27.910
4º  Leonardo Brazuna 11 32 27.820
5º  Fabio Cabral 8 31 28.310
 Felipe PIatigorsky 7 31 28.060
 Fabricio Chaves
5 31 28.230
 Akbar Meirelles 12 31 28.130
 Bruno Cunha 6 31 28.600

Melhor volta da prova: Bernardo Lopes - 27.550

Faltas notificadas: Quelder Avance, Slow de Assis

Faltas não notificadas: Daniel Duarte

  

CATEGORIA KR-3

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
1º  Wilson de Oliveira 11 28.600 10
 Edir Maia 3 28.970 7
3º  Fabiano Folly 14 29.020 7
 Gustavo Cuco 2 29.080 3
 Carlos Meirelles 10 29.170 6
 Fabio Fernandes 12 29.190 9
 Rodrigo Barreto 13 30.270 7
Nome Kart Voltas Melhor
 Edir Maia 13 32 28.530
2º
 Wilson de Oliveira
12 32 28.180
 Gustavo Cuco 11 32 28.230
 Carlos Meirelles 14 32 28.340
5º  Fabiano Folly 2 32 28.220
 Rodrigo Barreto 10 32 28.740
 Fabio Fernandes 3 32 28.840

Melhor volta da prova: Wilson Oliveira - 28.180

Faltas notificadas: Mauricio Cuco, Alberto Junior, André Arisa, Bruno Vidal

Faltas não notificadas: Maurício Dolianiti

  

CATEGORIA KR-4

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Alvaro Gomes 2 28.470 9
 Danielle Gomes 13 29.290 9
 Emerson Andrade 1 29.320 9
 Wagner Ponce 4 29.340 10
 Thiago Madeira 3 29.340 6
 Fernanda Ferreira 10 29.500 5
 Edymar Soares 12 29.540 8
 Fernanda Mello 11 29.590 9
 Anderson Carmo 14 29.620 8
Nome Kart Voltas Melhor
 Alvaro Gomes 1 32 28.540
 Wagner Ponce 14 32 28.570
 Thiago Madeira 11 32 28.800
 Fernanda Ferreira 12 32 29.440
 Fernanda Mello 3 32 28.900
 Anderson Carmo
10 32 28.780
 Emerson Andrade 4 31 29.070
 Edymar Soares 13 31 28.930
 Danielle Gomes 2 30 28.620

Melhor volta da prova: Alvaro Gomes - 28.540

Faltas notificadas: Fabricio Rangel, Josimar Malheiros

* O piloto Nilson Pereira chegou pouco após a largada e por isso não participou. Recebeu ponto de presença.

 

CATEGORIA KR-Truck

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Henrique Delgado 1 28.410 10
 André Felisberto 4 28.830 10
 Leonardo Mesquita 10 28.870 8
 Sergio Soares 6 28.890 10
 Fernando Corrêa 9 29.000 9
 Marcelo Mendes 7 29.570 10
 Osvaldo Pereira 3 29.870 9
 Ary Aguiar 8 31.280 10
Nome Kart Voltas Melhor
 André Felisberto
10 32 27.870
 Sergio Soares 4 32 28.770
 Fernando Corrêa 7 32 28.470
 Leonardo Mesquita 6 32 28.480
 Henrique Delgado 3 32 27.990
 Osvaldo Pereira 8 32 28.990
 Marcelo Mendes 9 32 sem tempo
 Ary Aguiar 1 29 30.090

Melhor volta da prova: André Felisberto - 27.870

Faltas notificadas: Leonardo Valladares, Flavio Pontes, Anderson Fernandes, João Luiz

 

* O piloto Marcelo Mendes ficou sem tempo porque ao desagarrar o seu kart em cima da fit a de cronometragem, foi registrada uma volta de 2.350 sendo desconsiderada e perdendo o registro da sua melhor volta real.

 

CATEGORIA KR-Top

Resultado Final
Nome Kart Voltas Melhor
 Sergio Araujo 10 43 27.390
 Alexandre Moriya 1 43 26.670
 Henrique Delgado 6 43 27.760
 Julio Lenzi 4 43 27.750
 Luan Duarte 13 43 27.570
 José Roberto (AZA) 3 43 27.740
7º  Marcelo Galhardi 2 43 27.710
 Akbar Meirelles 5 43 27.890
 Bruno Galvão 12 43 27.970
10º  Felipe Piatigorsky 14 43 27.800
11º  Thiago Madeira 11 42 28.420

Melhor volta da prova: Alexandre Moriya - 26.670

   

Melhor volta do dia: Alexandre Moriya - 26.670

 

 

  
Kart Riders © 2008 Todos os direitos reservados