Temporadas Anteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Vinicius Albudane 45 53.170 5
 Humberto Rubin 44 53.790 6
 Marcelo Duarte 47 53.910 5
 Francisco Jânsley 50 53.910 6
5º  Cassio Kempers 46 53.950 4
 José Roberto (AZA) 52 54.160 6
 Marcelo Galhardi 43 54.470 7
 Alexandre Santos 19 54.480 4
 Herbert Lacerda 41 54.650 6
10º  Rafael Vargas 51 55.780 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Marcelo Duarte 46 18 53.210
 Vinicius Albudane 50 18 53.870
 Francisco Jânsley 43 18 53.820
 Herbert Lacerda 45 18 54.020
 José Roberto (AZA) 47 18 54.260
6º  Cassio Kempers 19 18 54.130
 Marcelo Galhardi 41 18 54.090
 Rafael Vargas 44 18 54.630
 Alexandre Santos 48 17 54.240
10º  Humberto Rubin 51 18 54.140

Melhor volta da prova: Marcelo Duarte - 53.210

Faltas não notificadas: André Addison

* O piloto Humberto Rubin foi desclassificado da prova por pesar 4 Kgs a menos do mínimo permitido ao final da corrida *

    

CATEGORIA KR-1 Light

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Luan Duarte 4 52.870 6
 Rafael Henning 19 53.090 5
 Igor Mauro 41 53.130 8
 Pedro Paulo 48 53.640 7
 Bruno Alter 45 53.690 7
 Alexandre Moriya 43 53.710 7
 Maxwell Jânsley 52 53.730 7
 Bruno Galvão 46 54.110 6
 Bruno Almeida 47 54.720 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Igor Mauro 19 18 52.950
 Rafael Henning 48 18 52.740
 Bruno Alter 46 18 52.760
 Pedro Paulo 45 18 53.250
 Alexandre Moriya 41 18 53.020
 Luan Duarte 52 18 53.230
 Maxwell Jânsley 47 18 53.390
 Bruno Galvão 43 18 53.470
 Bruno Almeida 4 18 53.390

Melhor volta da prova: Rafael Henning - 52.740

Faltas notificadas: Daniel Faulhaber, Rodrigo Faulhaber

* A piloto Rafaela Mendonça esteve presente mas não pode correr *

 

CATEGORIA KR-2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Akbar Meirelles 19 53.440 3
 Slow de Assis 4 53.670 6
 Fabricio Chaves 48 53.980 7
 Bernardo Lopes 46 53.040 7
 Felipe Palha 45 54.130 7
 Sergio Araújo 41 54.400 7
 Julio Lenzi 47 54.470 5
 Fabio Cabral 51 54.580 7
 Bruno Cunha 44 54.880 5
10º  Quelder Avance 42 55.210 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Akbar Meirelles 04 18 53.210
 Quelder Avance 41 18 53.380
 Fabricio Chaves
45 18 53.610
 Julio Lenzi 51 18 53.880
5º  Fabio Cabral 19 18 53.650
 Bernardo Lopes 47 18 53.570
 Slow de Assis 44 18 54.090
 Bruno Cunha 52 18 53.860
 Felipe Palha 46 18 54.440
10º  Sergio Araújo 43 17 53.900

Melhor volta da prova: Akbar Meirelles - 53.210

Faltas notificadas: Leonardo Brazuna

  

CATEGORIA KR-3

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
1º  Fabiano Folly 4 54.360 5
 Wilson de Oliveira 43 54.370 6
 Maurício Cuco 50 54.500 5
 Gustavo Cuco 52 54.510 6
 Edir Maia 47 54.550 5
 Alberto Junior 48 54.800 6
 Bruno Vidal 19 54.990 3
 Rodrigo Barreto 45 55.260 6
 Carlos Meirelles 41 55.410 5
10º  André Arisa 51 56.120 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Maurício Cuco 4 18 54.090
2º  Fabiano Folly 45 18 54.050
 Gustavo Cuco 48 18 53.630
 Edir Maia 41 18 54.270
5º
 Wilson de Oliveira
47 18 53.980
 Alberto Junior 50 18 53.970
 Bruno Vidal 52 18 54.290
 Rodrigo Barreto 19 18 54.270
 Carlos Meirelles 51 18 54.630
10º  André Arisa 43 18 55.590

Melhor volta da prova: Gustavo Cuco - 53.630

Faltas não notificadas: Mauricio Dolianiti, Fabio Fernandes

  

CATEGORIA KR-4

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Edymar Soares 42 55.960 6
 Anderson Carmo 46 56.140 5
 Álvaro Gomes 51 56.170 6
 Fabricio Rangel 45 56.670 5
 Nilson Marques 50 56.880 6
 Fernanda Ferreira 04 56.960 3
 Fernanda Mello 19 57.180 4
 Wagner Ponce 41 57.210 6
 Josimar Malheiros 43 57.290 6
10º  Danielle Gomes 48 57.450 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Álvaro Gomes 50 17 54.590
 Anderson Carmo
48 17 54.680
 Edymar Soares 41 17 54.860
 Wagner Ponce 45 17 55.170
 Danielle Gomes 19 17 54.900
 Nilson Marques 43 17 56.190
 Fernanda Mello 4 17 55.240
 Fernanda Ferreira 46 17 55.680
 Josimar Malheiros 51 17 57.300
10º  Fabricio Rangel 42 16 56.960

Melhor volta da prova: Alvaro Gomes - 54.590

Faltas notificadas: Wagner Silva

Faltas não notificadas: Rodolfo Figueira

 

CATEGORIA KR-Truck

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Felisberto 45 54.270 5
 Leonardo Mesquita 19 55.060 5
 Osvaldo Pereira 52 55.690 5
4º  Leonardo Valladares 42 55.800 4
 Sergio Soares 48 55.910 5
 Anderson Fernandes 4 55.960 5
 Fernando Corrêa 41 56.150 5
 Flavio Pontes 47 56.780 6
 Marcelo Mendes 43 56.860 4
10º  João Luis 44 58.620 5
11º  Ary Aguiar 50 1:04.420 3
12º  Henrique Delgado -- sem tempo ---
Nome Kart Voltas Melhor
 André Felisberto
44 18 54.600
 Leonardo Mesquita 50 18 54.660
 Fernando Corrêa 45 18 54.930
 Osvaldo Pereira 43 18 55.470
 Sergio Soares 19 18 55.370
 Flavio Pontes 41 18 55.360
 Henrique Delgado 51 18 55.640
 Anderson Fernandes 48 18 55.530
9º  Leonardo Valladares 04 18 55.430
10º  Marcelo Mendes 42 18 55.810
11º  João Luiz 47 16 1:00.110
12º  Ary Aguiar 46 15 1:01.720

Melhor volta da prova: André Felisbeto - 54.600

* O piloto Henrique Delgado chegou após o qualify e alinhou no grid na última posição *

 

CATEGORIA KR-Top

Resultado Final
Nome Kart Voltas Melhor
 Igor Mauro 52 24 52.770
 Rafael Henning 4 24 52.790
 Quelder Avance 46 24 52.990
 Akbar Meirelles 51 24 53.540
 Vinicius Albudane 47 24 53.680
 Maurício Cuco 45 24 53.820
 Fabiano Folly 41 24 54.440
 Edymar Soares 19 24 54.170
 Nilson Marques 48 23 55.820
10º  Marcelo Duarte 50 23 54.070

Melhor volta da prova: Igor Mauro - 52.770

   

Melhor volta do dia: Rafael Henning (KR-1 Light) - 52.740

 

 

  
Kart Riders © 2008 Todos os direitos reservados