TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Addison 10 48.060 7
 Marcelo Duarte 12 48.070 6
 Vinicius Albudane 16 48.230 6
 Filipe Jorge 22 48.490 5
 José Roberto (AZA) 15 48.790 7
 Francisco Jânsley 4 48.840 4
 Humberto Rubim 1 48.870 6
 Rafael Vargas 5 49.060 7
 Herbert Lacerda 21 49.170 6
10º  Marcelo Galhardi 20 49.240 5
11º  Alexandre Santos 2 49.260 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Francisco Jânsley 16 20 47.920
 Filipe Jorge 10 20 47.650
 Marcelo Duarte 4 20 48.160
 Vinicius Albudane 21 20 47.980
 Rafael Vargas 22 20 48.330
 André Addison 1 20 48.530
 José Roberto (AZA) 2 20 48.310
 Alexandre Santos 15 20 48.500
 Marcelo Galhardi 12 20 48.550
10º  Humberto Rubim 20 20 48.300
11º  Herbert Lacerda 5 20 48.760

Melhor volta da prova: Filipe Jorge - 47.650

Faltas notificadas: Cassio Kempers

    

CATEGORIA KR-1 Light

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Rafael Henning 10 47.440 6
 Maxwell Jânsley 12 47.890 4
 Daniel Faulhaber 16 48.020 6
 Rafaela Mendonça 21 48.080 5
 Luan Duarte 4 48.130 7
 Alexandre Moriya 22 48.170 7
 Rodrigo Faulhaber 20 48.180 7
 Bruno Almeida 15 48.420 6
 Pedro Paulo 5 48.560 4
10º  Bruno Alter 6 48.940 7
Nome Kart Voltas Melhor
 Rafael Henning 22 20 47.660
 Daniel Faulhaber 20 20 47.790
 Maxwell Jânsley 4 20 48.110
 Bruno Almeida 21 20 48.100
 Bruno Alter 16 20 47.860
 Pedro Paulo 10 20 48.100
 Rafaela Mendonça 5 20 48.200
 Luan Duarte 6 20 48.090
 Rodrigo Faulhaber 15 20 47.790
10º  Alexandre Moriya 12 20 47.940

Melhor volta da prova: Rafael Henning - 47.660

Faltas notificadas: Bruno Galvão

Faltas não notificadas: Igor Mauro

 

CATEGORIA KR-2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Fabricio Chaves 21 47.930 4
 Akbar Meirelles 10 48.090 6
 Miguel Quartin 22 48.230 7
 Bernardo Lopes 5 48.260 6
 Slow de Assis 2 48.460 6
 Sergio Araújo 16 48.550 5
 Bruno Cunha 12 48.740 3
 Felipe Palha 20 48.800 5
 Quelder Avance 6 48.850 7
10º  Leonardo Brazuna 4 48.900 5
11º  Julio Lenzi 1 48.960 5
12º  Fabio Cabral 15 49.080 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Miguel Quartin 15 20 48.340
 Quelder Avance 5 20 48.140
 Fabricio Chaves
10 20 48.010
 Akbar Meirelles 4 20 47.820
 Felipe Palha 22 20 47.990
 Bernardo Lopes 6 20 48.140
 Bruno Cunha 1 20 48.550
 Slow de Assis 20 20 48.190
 Julio Lenzi 2 20 48.000
10º  Fabio Cabral 16 20 48.210
11º  Sergio Araújo 21 20 48.200
12º  Leonardo Brazuna 12 5 49.330

Melhor volta da prova: Akbar Meirelles - 47.820

  

CATEGORIA KR-3

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Fabiano Folly 21 48.870 6
 Wilson de Oliveira 20 48.920 7
 Maurício Cuco 2 49.160 7
 Carlos Meirelles 4 49.220 5
 Alberto Junior 10 49.250 6
 Edir Maia 1 49.280 6
 Gustavo Cuco 15 49.420 7
 Bruno Vidal 5 49.470 6
 Mauricio Dolianiti 22 49.540 6
10º  Fabio Fernandes 12 49.960 6
11º  Rodrigo Barreto 16 50.050 6
12º  André Arisa 6 50.470 6
Nome Kart Voltas Melhor
 Wilson de Oliveira
22 20 48.630
 Edir Maia 16 20 48.400
 Gustavo Cuco 12 20 48.640
 Maurício Cuco 6 20 49.140
 Mauricio Dolianiti 15 20 49.030
 Fabio Fernandes 10 20 48.580
 Fabiano Folly 1 20 49.440
 Carlos Meirelles 20 20 49.000
 Bruno Vidal 2 20 48.510
10º  André Arisa 21 20 49.010
11º  Rodrigo Barreto 4 20 49.320
12º  Alberto Junior 5 20 48.830

Melhor volta da prova: Edir Maia - 48.400

  

CATEGORIA KR-4

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Rodolfo Figueira 15 49.640 6
 Anderson Carmo 22 49.780 5
 Danielle Gomes 10 49.790 5
 Edymar Soares 1 50.110 6
 Álvaro Gomes 5 50.200 5
 Fernanda Mello 12 50.420 4
 Nilson Marques 16 50.520 5
 Wagner Ponce 6 50.680 3
 Josimar Malheiros 2 50.880 5
10º  Fabricio Rangel 4 50.900 6
11º  Fernanda Ferreira 21 51.040 4
Nome Kart Voltas Melhor
 Danielle Gomes 15 20 48.910
 Álvaro Gomes 21 20 48.630
 Edymar Soares 10 20 48.830
 Anderson Carmo
6 20 49.720
 Rodolfo Figueira 16 20 49.330
 Fernanda Mello 1 20 49.980
 Fernanda Ferreira 2 20 49.660
 Fabricio Rangel 5 20 49.910
 Josimar Malheiros 22 20 50.240
10º  Wagner Ponce 12 20 49.360
11º  Nilson Marques 4 20 50.430

Melhor volta da prova: Alvaro Gomes - 48.630

Faltas não notificadas: Wagner Silva

 

CATEGORIA KR-Truck

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Felisberto 16 49.210 6
 Henrique Delgado 2 49.610 4
 Josmar Felippe 21 49.750 5
 Leonardo Mesquita 20 49.790 6
 Sergio Soares 22 49.940 7
 Marcelo Mendes 10 50.140 5
 Flavio Pontes 12 50.190 6
 Osvaldo Pereira 15 50.420 5
 Fernando Corrêa 5 50.580 5
10º  Leonardo Valladares 6 51.390 4
11º  João Luis 1 52.640 7
12º  Ary Aguiar 4 57.330 2
Nome Kart Voltas Melhor
 André Felisberto
15 19 49.230
 Leonardo Mesquita 22 19 49.330
 Henrique Delgado 12 19 49.380
 Osvaldo Pereira 21 19 49.490
 Josmar Felippe 2 19 49.580
 Fernando Corrêa 6 19 49.930
 Marcelo Mendes 1 19 50.530
 Sergio Soares 20 19 49.970
 Leonardo Valladares 10 19 50.120
10º  João Luiz 4 17 53.330
11º  Ary Aguiar 16 17 56.040
12º  Flavio Pontes 5 3 54.080

Melhor volta da prova: André Felisberto - 49.230

 

CATEGORIA KR-Top

Resultado Final

Nome
Kart Voltas Melhor
 Maxwell Jânsley 15 21 1.01.720
 Filipe Jorge 1 21 1.01.340
 Bernardo Lopes 20 21 1.01.270
 Miguel Quartin 10 21 1.01.760
 Francisco Jânsley 12 21 1.01.130
 Daniel Faulhaber 4 21 1.01.100
 Fabiano Folly 22 20 1.04.530
 Rodolfo Figueira 5 20 1.04.630
 Marcelo Mendes 16 20 1.05.770
10º  Henrique Delgado 6 4 1.11.380
11º  Edir Maia 21 1 sem tempo

Melhor volta da prova: Daniel Faulhaber - 1.01.100

* Os pilotos Henrique Delgado e Edir Maia foram desclassificados da prova por abandonarem a corrida antes do final *

* A corrida foi disputada sob forte chuva *

 

Bateria de Convidados

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Marco 21 1.07.690 3
 Gustavo 15 1.08.210 2
 Sidney 4 1.09.380 3
 Manoel 10 1.10.260 3
 Roland 1 1.12.150 5
 Isadora 16 1.13.260 4
 Bruno 2 1.15.080 3
 Franklyn 6 1.17.710 3
 Emerson 20 1.18.870 4
10º  Renan 12 1.21.150 4
Nome Kart Voltas Melhor
 Marco 21 15 1.06.880
 Gustavo 15 15 1.07.240
 Sidney 4 15 1.08.120
 Isadora 16 15 1.08.810
 Manoel 10 15 1.09.570
 Emerson 20 15 1.12.270
 Bruno 22 14 1.09.720
 Renan 12 14 1.10.620
 Franklyn 6 13 1.15.330
10º  Roland 1 5 1.12.380

Melhor volta da prova: Marco - 1.06.880

* A corrida foi disputada sob forte chuva *

 

Melhor volta do dia: Filipe Jorge (KR-1) - 47.650

 

 

  
Kart Riders © 2008 Todos os direitos reservados