TemporadasAnteriores
 
 
Links
 
 
Parceiros
 
 
Hall da Fama
   
  
Imprensa
 
  
Multimídia
 

    

CATEGORIA KR-1

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Addison 1 26.550 12
 Filipe Jorge 7 26.680 11
 Humberto Rubim 8 26.790 10
 José Roberto (AZA) 10 26.900 8
 Vinicius Albudane 11 26.900 12
 Marcelo Duarte 2 26.990 12
 Francisco Jânsley 12 27.040 11
 Rafael Vargas 14 27.040 9
 Alexandre Santos 3 27.170 9
10º  Cassio Kempers 13 27.410 11
11º  Herbert Lacerda 9 27.430 10
Nome Kart Voltas Melhor
 Humberto Rubim 3 35 25.780
 Filipe Jorge 5 35 25.880
 André Addison 7 35 25.940
 José Roberto (AZA) 1 35 26.100
 Marcelo Duarte 9 35 26.130
 Vinicius Albudane 14 35 25.950
 Rafael Vargas 12 35 26.100
 Alexandre Santos 2 35 25.820
 Francisco Jânsley 10 35 25.900
10º  Cassio Kempers 6 34 25.950
11º  Herbert Lacerda 4 34 26.110

Melhor volta da prova: Humberto Rubim - 25.780

Faltas notificadas: Daniel Mosqueira

    

CATEGORIA KR-1 Light

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Igor Mauro 2 26.350 11
 Luan Duarte 12 26.500 11
 Daniel Faulhaber 14 26.510 12
 Rafael Henning 3 26.610 10
 Pedro Paulo 9 26.620 12
 Rodrigo Faulhaber 5 26.670 8
 Alexandre Moriya 11 26.770 11
 Bruno Alter 10 26.820 12
 Bruno Galvão 4 26.910 12
10º  Bruno Almeida 1 26.950 12
11º  Maxwell Jânsley 13 27.230 12
12º  Rafaela Mendonça 6 27.800 11
Nome Kart Voltas Melhor
 Rafael Henning 10 34 26.290
 Rodrigo Faulhaber 4 34 26.200
 Luan Duarte 1 34 26.490
 Alexandre Moriya 14 34 26.450
 Daniel Faulhaber 6 34 26.460
 Pedro Paulo 8 34 26.580
 Maxwell Jânsley 12 34 26.430
 Bruno Almeida 5 34 27.010
 Bruno Alter 2 34 26.590
10º  Igor Mauro 13 34 26.750
11º  Rafaela Mendonça 9 34 27.320
12º  Bruno Galvão 11 34 26.930

Melhor volta da prova: Rodrigo Faulhaber - 26.200

 

CATEGORIA KR-2

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Julio Lenzi 2 26.540 6
 Akbar Meirelles 12 26.540 5
 Fabricio Chaves 14 26.580 10
 Bernardo Lopes 11 26.660 12
 Felipe Palha 1 26.720 9
 Bruno Cunha 4 26.770 5
 Fabio Cabral 6 26.900 11
 Miguel Quartin 3 26.920 11
 Slow de Assis 9 26.980 4
10º  Sergio Araújo 5 26.990 4
11º  Leonardo Brazuna 10 27.030 9
12º  Quelder Avance 7 28.440 5
Nome Kart Voltas Melhor
 Fabricio Chaves
6

37

26.830
 Akbar Meirelles 1

37

26.280
 Felipe Palha 9 37 26.820
 Fabio Cabral 4 37 26.780
 Bruno Cunha 11 37 26.860
 Sergio Araújo 10 37 26.720
 Bernardo Lopes 3 37 26.600
 Quelder Avance 2 37 26.930
 Miguel Quartin 12 37 26.590
10º  Slow de Assis 14 37 26.590
11º  Leonardo Brazuna 5 37 26.920
12º  Julio Lenzi 13 37 27.190

Melhor volta da prova: Akbar Meirelles - 26.280

  

CATEGORIA KR-3

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Maurício Cuco 6 27.100 10
 Wilson de Oliveira 5 27.260 11
 Carlos Meirelles 11 27.290 10
 Gustavo Cuco 1 27.310 10
 Edir Maia 2 27.390 9
 Mauricio Dolianiti 10 27.690 10
 André Arisa 9 27.910 4
 Rodrigo Barreto 13 28.030 10
 Bruno Vidal 12 28.040 6
10º  Alberto Junior 4 28.260 10
Nome Kart Voltas Melhor
 Wilson de Oliveira
4 36 26.580
 Maurício Cuco 2 36 26.470
 Carlos Meirelles 9 36 26.680
 Edir Maia 11 36 26.880
 Bruno Vidal 1 35 26.980
 Gustavo Cuco 5 35 26.570
 Mauricio Dolianiti 12 35 27.110
 Rodrigo Barreto 10 35 27.170
 André Arisa 13 34 27.570
10º  Alberto Junior

6

7 28.020

Melhor volta da prova: Maurício Cuco - 26.470

Faltas não notificadas: Fabiano Folly, Fabio Fernandes

** O Piloto Alberto Junior foi desclassificado por abandonar propositalmente a corrida antes do seu término **

  

CATEGORIA KR-4

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Álvaro Gomes 4 27.520 6
 Anderson Carmo 1 27.770 6
 Danielle Gomes 6 27.790 6
 Edymar Soares 5 27.490 4
 Wagner Ponce 2 28.120 5
 Wagner Silva 13 28.300 2
 Rodolfo Figueira 7 28.380 7
 Fernanda Mello 10 28.760 8
 Fernanda Ferreira 3 28.820 5
10º  Josimar Malheiros 14 29.010 10
11º  Fabricio Rangel 9 28.790 4
Nome Kart Voltas Melhor
 Anderson Carmo
7 33 27.280
 Wagner Ponce 1 33 27.410
 Danielle Gomes 14 33 27.580
 Edymar Soares 6 33 27.480
 Fernanda Ferreira 4 33 27.680
 Fernanda Mello 2 33 27.640
 Wagner Silva 10 33 27.210
 Josimar Malheiros 9 32 28.340
 Fabricio Rangel 5 31 29.180
10º  Álvaro Gomes 11 30 27.470
11º  Rodolfo Figueira 13 30 28..670

Melhor volta da prova: Wagner Silva - 27.210

 

CATEGORIA KR-Truck

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 André Felisberto 12 27.630 2
 Fernando Corrêa 6 27.650 9
 Josmar Felippe 14 27.710 9
 Marcelo Galhardi 7 27.850 7
 Flavio Pontes 4 27.970 8
 Osvaldo Pereira 8 27.980 8
 Sergio Soares 5 28.160 11
 Leonardo Mesquita 11 28.420 10
 Marcelo Mendes 13 28.460 7
10º  João Luis 3 29.140 9
11º  Ary Aguiar 2 30.440 5
Nome Kart Voltas Melhor
 André Felisberto
7 33 27.200
 Josmar Felippe 8 33 27.550
 Fernando Corrêa 3 32 27.680
 Flavio Pontes 5 32 27.460
 Marcelo Galhardi 14 32 27.900
 Osvaldo Pereira 13 32 27.700
 Sergio Soares 6 32 27.670
 Leonardo Mesquita 4 32 27.670
 Marcelo Mendes 11 32 27.580
10º  João Luiz 12 32 28.260
11º  Ary Aguiar 12 28 30.300

Melhor volta da prova: André Felisberto - 27.200

Faltas notificadas: Leonardo Valladares

 

CATEGORIA KR-Top

Resultado Final

Nome
Kart Voltas Melhor
 Rodrigo Faulhaber
14 45 25.870
 Rafael Henning 5 45 26.250
 Carlos Meirelles 4 45 26.350
 Akbar Meirelles 9 45 26.470
 Filipe Jorge 3 45 26.190
 Humberto Rubim 2 45 26.280
 Wilson Oliveira 6 45 26.530
 Fabricio Chaves 1 45 26.410
 Marcelo Galhardi 12 44 26.800
10º  Fernanda Ferreira 10 44 27.000
11º  André Felisberto 11 28 27.040

Melhor volta da prova: Rodrigo Faulhaber - 25.870

** O Piloto André Felisberto foi desclassificado por abandonar propositalmente a corrida antes do seu término **

 

Bateria de Convidados

Classificação Corrida
Nome Kart Tempo Volta
 Edimando Cordeiro
7 27.910 11
 Pedro Washington 10 28.010 4
 Daniel Duarte 4 28.150 11
 Otto Sampaio 2 28.200 12
 João Paulo 3 29.080 8
 Arnaldo Heinnen 5 29.660 3
 Nilson Pereira 9 29.860 10
 Tarcisio Caiafa 8 30.030 8
 Matheus Mendes 6 30.350 7
10º  Tatiane Faulhaber 11 38.180 3
Nome Kart Voltas Melhor
 Pedro Washington
10 34 26.610
 Edimando Cordeiro 7 34 27.130
 Daniel Duarte 4 34 27.040
 Otto Sampaio 2 33 27.460
 João Paulo 3 33 28.090
 Arnaldo Heinnen 5 32 27.980
 Tarcisio Caiafa 8 31 29.020
 Matheus Mendes 6 30 29.050
 Nilson Pereira 9 30 29.620
10º  Tatiane Faulhaber 11 25 32.900

Melhor volta da prova: Pedro Washington - 26.610

 

Melhor volta do dia: Humberto Rubim (KR-1) - 25.780

 

 

  
Kart Riders © 2008 Todos os direitos reservados